CQ WW DX SSB 2010:
Single Operator | |||||||
Portugal | |||||||
Banda | Pontuação | QSO's | Zonas | Países | |||
CT1IZW | A | 102,312 | 253 | 57 | 139 | ||
CT1ISZ | “ | 45,900 | 195 | 38 | 97 | ||
CT1EHK | “ | 14,784 | 77 | 29 | 48 | ||
CT1JLZ (Op: OK1RF) | 14 | 903,210 | 2806 | 37 | 128 | ||
CT1JRZ | “ | 16,287 | 247 | 11 | 50 | ||
CR5M (Op: CT1DHM) | A | 868,084 | 1428 | 79 | 333 | (low power) | |
CT1DIN | “ | 127,264 | 407 | 45 | 149 | (low power) | |
CT1EGW | “ | 92,418 | 218 | 67 | 152 | (low power) | |
CT1FOQ | “ | 58,450 | 192 | 47 | 120 | (low power) | |
CT1DJE | “ | 26,190 | 141 | 21 | 76 | (low power) | |
CT1EGF | “ | 19,458 | 170 | 17 | 52 | (low power) | |
CT4DK | “ | 9,130 | 69 | 32 | 51 | (low power) | |
CT1AGF | “ | 8,195 | 59 | 26 | 29 | (low power) | |
CT1DKS | “ | 1,008 | 18 | 10 | 18 | (low power) | |
CT2JBD | “ | 104 | 8 | 6 | 7 | (low power) | |
CT2KFA | 28 | 12,528 | 99 | 18 | 36 | (low power) | |
CT4QB | 21 | 32,864 | 255 | 20 | 59 | (low power) | |
CT1DZY | 14 | 10,797 | 136 | 12 | 49 | (low power) | |
CT2GSN | 7 | 28,567 | 280 | 15 | 62 | (low power) | |
Madeira | |||||||
CR3L (Op: DJ8OG) | A | 9,005,582 | 5731 | 121 | 417 | ||
CT3FJ | 14 | 28,512 | 177 | 17 | 55 | (low power) | |
Açores | |||||||
CR2X (Op: N5TJ) | A | 15,256,808 | 9411 | 172 | 619 | ||
(1.º class. - World Single Operator All Band) | |||||||
CU6AY | A | 215,000 | 466 | 59 | 156 | (low power) | |
QRP | |||||||
CT1ELF | A | 28,476 | 160 | 35 | 91 | ||
CT1ESG | 14 | 12,825 | 139 | 12 | 45 | ||
Portugal (assisted) | |||||||
Banda | Pontuação | QSO's | Zonas | Países | |||
CT2IPG | A | 260,760 | 559 | 64 | 182 | ||
CT1ETW | “ | 6,384 | 72 | 21 | 55 | ||
CT1EAT | “ | 3,604 | 39 | 16 | 18 | ||
CT1BOL | 28 | 23,718 | 172 | 17 | 50 | ||
CT1FJL | 21 | 167,118 | 660 | 33 | 105 | ||
CT1ETX | 14 | 146,418 | 684 | 30 | 108 | ||
CT1HMN | A | 281,488 | 610 | 61 | 180 | (low power) | |
CT2CRP | “ | 78,715 | 326 | 42 | 131 | (low power) | |
CT1AOZ | 28 | 23,732 | 128 | 19 | 49 | (low power) | |
CT2IVH | “ | 12,906 | 101 | 16 | 38 | (low power) | |
CT2JBG | 7 | 25,353 | 212 | 15 | 66 | (low power) | |
Multi-Operator Single Transmtiter | |||||||
Portugal | |||||||
Banda | Pontuação | QSO's | Zonas | Países | |||
CS2P | 1,644,148 | 2186 | 109 | 375 | |||
CT1DWT | 1,326,564 | 2145 | 77 | 269 | |||
CR5L | 486,420 | 734 | 92 | 271 | |||
CR5R | 396,583 | 774 | 80 | 261 | |||
Madeira | |||||||
CQ9T | 12,355,194 | 6691 | 141 | 537 | |||
(1.º class. - Multi-Operator, Single Transmitter Africa) | |||||||
CQ3L | 5,772,195 | 3472 | 133 | 452 | |||
Multi-Operator Two Transmtiter | |||||||
Portugal | |||||||
Banda | Pontuação | QSO's | Zonas | Países | |||
CR5T | 1,762,697 | 2410 | 95 | 348 | |||
Madeira | |||||||
CR3A | 32,470,760 | 12739 | 185 | 726 | |||
(2.º class. - World Multi-Operator Two Transmitter) |
CQ WW DX CW 2010:
Single Operator | |||||||
Portugal | |||||||
Banda | Pontuação | QSO's | Zonas | Países | |||
CR6K (Op: CT1ILT) | A | 8,691,975 | 6157 | 155 | 556 | ||
(2.º class. - Europe Single Operator High Power All Band) | |||||||
CT1EPV | 21 | 16,146 | 109 | 20 | 56 | ||
CT1JLZ | 14 | 1,142,835 | 3158 | 38 | 145 | ||
(3.º class. - World Single Operator High Power 14 MHz) | |||||||
CR6T (Op: OH1NOA) | “ | 1,057,636 | 3399 | 37 | 127 | ||
CT1IZW | A | 18,810 | 122 | 35 | 64 | (low power) | |
CT1ELZ | “ | 5,123 | 56 | 19 | 28 | (low power) | |
CT1FAC | “ | 1,066 | 29 | 9 | 17 | (low power) | |
CT1EGW | 28 | 8,046 | 61 | 16 | 38 | (low power) | |
CT1AGF | 21 | 4,290 | 49 | 14 | 25 | (low power) | |
CT1IUA | 14 | 11,880 | 155 | 12 | 32 | (low power) | |
CR5M (Op: CT1DHM) | 7 | 114,840 | 643 | 21 | 99 | (low power) | |
CS5RBL | “ | 25,128 | 218 | 13 | 59 | (low power) | |
CR5A (Op: CT1FFU) | “ | 22,504 | 144 | 18 | 79 | (low power) | |
CT1BWW | 3,5 | 6,363 | 65 | 10 | 53 | (low power) | |
Madeira | |||||||
CR3E (Op: CT1BOH) | A | 14,208,754 | 7243 | 157 | 522 | ||
(2.º class. - World Single Operator High Power All Band) | |||||||
CT3/G4IUF | A | 97,110 | 220 | 40 | 126 | (low power) | |
CT3KU | 14 | 4,510 | 51 | 9 | 32 | (low power) | |
Açores | |||||||
CR2X (Op: OH2UA) | A | 10,206,848 | 6691 | 167 | 569 | ||
CR2T (Op: CU2AF) | 28 | 3,915 | 50 | 17 | 27 | (low power) | |
Portugal (assisted) | |||||||
Banda | Pontuação | QSO's | Zonas | Países | |||
CT1GPQ | A | 100,056 | 490 | 37 | 95 | ||
CT1AOZ | 7 | 64,887 | 220 | 26 | 103 | (low power) | |
Madeira (assisted) | |||||||
CT3KN | A | 8,552,478 | 5067 | 136 | 470 | ||
(4.º class. - World Single Operator Assisted High Power All Band) | |||||||
CT3KY | 14 | 39,040 | 118 | 28 | 100 | ||
CT3BD | A | 95,160 | 237 | 58 | 125 | (low power) | |
Multi-Operator Two Transmtiter | |||||||
Portugal | |||||||
Banda | Pontuação | QSO's | Zonas | Países | |||
CS5NRA | 1,105,062 | 2693 | 75 | 242 | |||
Madeira | |||||||
CR3L | 22,471,792 | 10023 | 162 | 622 | |||
(1.º class. - World Multi-Operator Two Transmitter) |
Para consultar os resultados oficiais visite a página web da revista CQ Amateur Radio no endereço http://www.cq-amateur-radio.com.
0 Comentários