Rádio balizas existentes em Portugal
| Freq.(MHz) | Indicativo | Locator | Polarização | PWR | ||||
| 10 metros | ||||||||
| 28,225.0 | CS5BTEN | IM58is | Vertical | 10 | ||||
| 50 MHz | ||||||||
| 50,003.0 | CU8DUB/b | HM49kl | ||||||
| 50,013.5 | CU3URA/b | HM68qm | Vertical | 5 | ||||
| 50,020.0 | CS5BSIX | IM58jo | 10 | |||||
| 50,030.0 | CT0WW/b | IN61ge | ||||||
| 50,031.5 | CS5BCP | IM59qm | ||||||
| 50,034.0 | CS3BSM | IM12or | Horizontal | 10 | ||||
| 50,037.0 | CS5BALG | IM67ah | Horizontal | 40 | ||||
| 50,076.0 | CS5BLA | IM57px | Horizontal | 2,5 | ||||
| 70 MHz | ||||||||
| 70,158.0 | CS5BAM | IN51pt | Horizontal | 5 | ||||
| 70,159.0 | CS5BALG | IM67ah | Horizontal | 10 | ||||
| 70,160.0 | CS4BFM | HM68kr | Horizontal | 10 | ||||
| 70,162.8 | CS3BFM | IM12or | Horizontal | 4 | ||||
| 70,164.0 | CS5BFM | IM59rd | Horizontal | 8 | ||||
| 70,612.0 | CU8DUB/b | HM49kl | 25 | |||||
| 144 MHz | ||||||||
| 144,401.0 | CU2VHF/b | HM77dt | ||||||
| 144,406.0 | CS5BALG | IM67ah | Horizontal | 45 | ||||
| 144,410.0 | CS5BLA | IM57px | Vertical | 2,5 | ||||
| 144,412.0 | CT0ARN | IN61nr | Vertical | 10 | ||||
| 144,419.8 | CU8DUB/b | HM49kl | ||||||
| 144,421.0 | CS3BRM/b | IM12or | Horizontal | 30 | ||||
| 144,441.0 | CS5BTWO | IM59ok | Vertical | 0,25 | ||||
| 144,480.0 | CS3BTM | IM12or | Horizontal | 1 | ||||
| 144,900.0 | CU7VHF/b | HM58pn | ||||||
| 432 MHz | ||||||||
| 432,406.0 | CS5BALG | IM67ah | Horizontal | 10 | ||||
| 432,425.0 | CS5BLA | IM57px | Vertical | 5 | ||||
| 432,900.0 | CT0UHF | IN50ne | ||||||
| 432,950.0 | CT0UHF | IM59qm | ||||||
| 1296 MHz | ||||||||
| 1296,910.0 | CS5BMSA | IM59qm | Vertical | |||||
Caso tenha correcções aos dados divulgados não deixe de nos contactar.

