De seguida apresentam-se os mesmos, para as estações portuguesas:
Single operator:
Portugal
|
Banda(s) |
Pontos |
Contactos |
Zonas CQ |
DXCC | |
CT1JLZ (OK1RF) |
14 |
981,050 |
2907 |
38 |
137 | |
(CT1JLZ - 3.Âş Europa) | ||||||
CT1EWA |
3.7 |
4,464 |
98 |
6 |
30 | |
CT8K (CT1CJJ) | Todas | 2,405,340 | 2766 | 92 | 328 | Low Power |
(CT8K - 4.Âş Mundo, 1.Âş Europa) | ||||||
CT1ENQ | " | 186,355 | 535 | 50 | 185 | Low Power |
CT1DIN | " | 53,298 | 213 | 38 | 103 | Low Power |
CT1EGF | " | 5,828 | 85 | 11 | 36 | Low Power |
CT1EGW | " | 204 | 7 | 5 | 7 | Low Power |
CT1FUH | 28 | 551 | 24 | 6 | 13 | Low Power |
CT1ETX | 14 | 125,622 | 667 | 26 | 100 | Low Power |
CT/HB9AAP | " | 35,672 | 243 | 20 | 71 | Low Power |
CT/SB6CD | " | 1,682 | 52 | 6 | 23 | Low Power |
CT1CQK | 7 | 26,664 | 197 | 19 | 69 | Low Power |
CT2JRZ | " | 570 | 27 | 5 | 14 | Low Power |
Açores
| Banda(s) | Pontos | Contactos | Zonas CQ | DXCC | |
CU2X | Todas | 11,043,872 | 7768 | 141 | 517 | |
(CU2X - 2.Âş Mundo, 1.Âş Europa) | ||||||
CU2AF | 28 | 4,176 | 82 | 8 | 16 | |
CU5CQ | Todas | 134,136 | 437 | 51 | 156 | Low Power |
Madeira
| Banda(s) | Pontos | Contactos | Zonas CQ | DXCC | |
CT3HF | Todas | 735,500 | 1075 | 66 | 184 | Low Power |
CT3FJ | 14 | 11,250 | 98 | 11 | 39 | Low Power |
Assisted:
Portugal
|
Banda(s) |
Pontos |
Contactos |
Zonas CQ |
DXCC |
CT2IVH |
Todas |
132,352 |
471 |
44 |
144 |
Multi-operator, single transmitter:
Portugal
|
Pontos |
Contactos |
Zonas CQ |
DXCC |
CT7A |
3,925,525 |
3642 |
121 |
454 |
CS2P |
2,484,155 |
3114 |
88 |
307 |
CQ4U | 1,603,350 | 2258 | 100 | 350 |
CT6P | 1,073,488 | 1829 | 76 | 262 |
CQ4T | 477,687 | 1012 | 66 | 235 |
CT7R | 224,750 | 512 | 75 | 235 |
Madeira
| Pontos | Contactos | Zonas CQ | DXCC |
CQ9K | 14,025,696 | 6438 | 162 | 610 |
(CQ9K - 4.Âş Mundo) | ||||
CQ3T | 8,122,212 | 5034 | 129 | 450 |
CS9A | 8,296 | 95 | 20 | 41 |
Multi-operator, two transmitter:
Portugal
|
Pontos |
Contactos |
Zonas CQ |
DXCC |
CT7D |
408,375 |
885 |
61 |
214 |
Madeira
| Pontos | Contactos | Zonas CQ | DXCC |
CT9L | 13,798,850 | 10406 | 165 | 624 |
(3.Âş Mundo) |
Para consultar os resultados oficiais visite a página web da organização em http://www.cq-amateur-radio.com/cqwwhome.html.
0 Comentários