De seguida apresentam-se os resultados das estações portuguesas participantes:
Single operator:
Portugal
|
Banda(s) |
Pontos |
Contactos |
Zonas CQ |
DXCC | |
CT1ENQ |
Todas |
158.543 |
471 |
44 |
159 | |
CT1JLZ (OK1RF) |
14 |
905,905 |
2563 |
39 |
142 | |
(CT1JLZ - 3.Âş Mundo, 1.Âş Europa) | ||||||
CS2T (CT1ILT) | Todas | 4,579,659 | 4194 | 117 | 450 | Low Power |
(CS2T - 5.Âş Mundo, 1.Âş Europa) | ||||||
CT1BWW | 21 | 22,144 | 139 | 21 | 43 | Low Power |
Açores
| Banda(s) | Pontos | Contactos | Zonas CQ | DXCC | |
CU2X (OH2UA) | Todas | 7,502,385 | 5936 | 137 | 478 | |
(CU2X - 1.Âş Europa) | ||||||
CU3HQ | Todas | 5,512 | 70 | 14 | 38 | Low Power |
CU2AF | 7 | 15,210 | 179 | 16 | 62 | Low Power |
Madeira
| Banda(s) | Pontos | Contactos | Zonas CQ | DXCC | |
CT3NT | Todas | 10,883,558 | 6309 | 142 | 460 | |
(CT3NT - 2.Âş Mundo) | ||||||
CT3BD | " | 26,923 | 113 | 39 | 70 | |
CT3AS | " | 553,482 | 716 | 68 | 223 | Low Power |
CT3EE | " | 23,276 | 99 | 25 | 67 | Low Power |
CT3KN | 14 | 89,565 | 298 | 21 | 84 | Low Power |
CT3KU | 3.5 | 8,624 | 93 | 9 | 47 | Low Power |
Assisted:
Portugal
|
Banda(s) |
Pontos |
Contactos |
Zonas CQ |
DXCC |
CT1IUA |
21 |
100,240 |
445 |
29 |
83 |
Multi-operator, multi-transmitter:
Madeira
| Pontos | Contactos | Zonas CQ | DXCC |
CT9L | 22,783,077 | 11033 | 161 | 570 |
(3.Âş Mundo) |
Os resultados oficiais estĂŁo disponĂveis na página web da organização em http://www.cq-amateur-radio.com/cqwwhome.html.
0 Comentários