Concurso de VHF/UHF:
Geral | 144MHz | 432MHz | 1.2GHz | |||||||
Pos.
|
Estação
|
Pos.
|
Estação
|
Pos.
|
Estação
|
Pos.
|
Estação
|
|||
1.º | CT3KJ | 1.º | CT3KJ | 1.º | CT1FBF/p | 1.º | CT1ALP | |||
2.º | CT1FBF/p | 2.º | EB8CDX | 2.º | CT2AIE | " | CT1EWA | |||
3.º | EB8CDX | 3.º | CT2GSZ | 3.º | CT2JKJ | 3.º | CT1PR | |||
4.º | CT2AIE | 4.º | CT1FBF/p | 4.º | CT2JAH | " | CT1FAC | |||
5.º | CT2JKJ | 5.º | CT2AIE | 5.º | CT1FOP | 5.º | CT1AVR | |||
6.º | CT2GSZ | 6.º | CT2ILN | 6.º | CT1PR | " | CT6EDP | |||
7.º | CT1ALP | 7.º | CT1BAN | " | CT1FAC | 7.º | CT1ETU | |||
" | CT1EWA | 8.º | CT2JKJ | 8.º | CT1ALP | |||||
9.º | CT1PR | 9.º | CT1ALP | " | CT1EWA | |||||
" | CT1FAC | " | CT1EWA | 10.º | CT2GSZ | |||||
11.º | CT2JAH | 11.º | CT1ILO | 11.º | CT1ILO | |||||
12.º | CT2ILN | 12.º | CT1PR | 12.º | CT2JIC | |||||
13.º | CT1FOP | " | CT1FAC | 13.º | CT2ILN | |||||
14.º | CT1ILO | 14.º | CT2JIC | 14.º | CT1ETU | |||||
15.º | CT2JIC | 15.º | CT1ETU | 15.º | CT1DFJ | |||||
16.º | CT1ETU | 16.º | CT2JAH | 16.º | EB8CDX | |||||
17.º | CT1BAN | 17.º | CT2JUW | 17.º | CT2JUW | |||||
18.º | CT1DFJ | 18.º | CT1FOP | 18.º | CT2IBR | |||||
19.º | CT1AVR | 19.º | CT1DFJ | 19.º | CT2GMH | |||||
" | CT6EDP | 20.º | CT1FS | 20.º | CT1AVR | |||||
21.º | CT2JUW | 21.º | CT2GSN | " | CT6EDP | |||||
22.º | CT1DL | 22.º | CT2JHU | 22.º | CT1FOQ | |||||
23.º | EA4VD | 23.º | CT1AVR | 23.º | CT2ISB | |||||
24.º | CT2IBR | " | CT6EDP | 24.º | EA4VD | |||||
25.º | CT2GPZ/p | 25.º | CT2JZR | 25.º | CT2GPZ/p | |||||
26.º | CT1FS | 26.º | CT1DL | 26.º | CT1DL | |||||
27.º | CT2JHU | 27.º | EA4VD | 27.º | CT1ER | |||||
28.º | CT2GSN | 28.º | CT2GPZ/p | 28.º | CT1EMX | |||||
29.º | CT2JZR | 29.º | CT2IBR | 29.º | CT1FEA | |||||
30.º | CT2ISB | 30.º | CT2ISB | 30.º | CT2JZR | |||||
31.º | CT1FOQ | 31.º | CT2IMP | 31.º | CT2JHU | |||||
32.º | CT2GMH | 32.º | CT1FOQ | 32.º | CT2GSE | |||||
33.º | CT1EMX | 33.º | CT1EMX | 33.º | CT2IMP | |||||
34.º | CT1FEA | 34.º | CT1FEA | |||||||
35.º | CT2IMP | 35.º | CT2GMH | |||||||
36.º | CT1ER | 36.º | CT2ILI | |||||||
37.º | CT2ILI | 37.º | CT1ER | |||||||
38.º | CT2HWK | 38.º | CT2HWK | |||||||
39.º | CT2GSE | 39.º | CT1BLU | |||||||
40.º | CT1BLU | 40.º | CT5JZX | |||||||
41.º | CT5JZX | 41.º | CT2HQS | |||||||
42.º | CT2HQS | 42.º | CT1OH | |||||||
43.º | CT1OH | 43.º | CT1CRR | |||||||
44.º | CT1CRR | 44.º | CT1CJO | |||||||
45.º | CT1CJO | 45.º | CT2GSE | |||||||
46.º | CT5IFI | 46.º | CT5IFI | |||||||
47.º | CT1REP/p | 47.º | CT1REP/p | |||||||
48.º | CT1ADO | 48.º | CT1ADO | |||||||
Troféus: | ||||||||||
Geral | 144MHz | 432MHz | 1.2GHz | |||||||
CT3KJ | CT2GSZ | CT2JKJ | CT1ALP | |||||||
CT1FBF/p | CT2ILN | CT2JAH | CT1EWA | |||||||
EB8CDX | CT1BAN | |||||||||
CT2AIE |
fonte da informação: www.rep.pt
0 Comentários