CS8HQ - Estação HQ da REP

Da participação no último IARU HF World Championship a estação HQ da REP, CS8HQ, obtive os seguintes resultados:

Banda Contactos em: Zonas ITU Estações HQ Pontos
SSB CW
160m 31 177 15 29 566
80m 0 235 18 27 759
40m 661 850 36 42 5257
20m 1467 154 25 39 4875
15m 1306 1109 28 37 7321
10m 1228 251 16 32 4343
Total 4693 2776 138 206 23121
Resultado final de 7 953 624 pontos


Participaram nesta estação os seguintes radioamadores:

via http://ct1ilt.blogspot.com/

Enviar um comentário

0 Comentários