Foram divulgados os resultados do 2º Concurso de Rádio VHF/UHF - ARCN, realizado no passado dia 11 de Agosto.
Classificação divulgada:
VHF | UHF | |||||
Pos. | Estação | Pontos | | Pos. | Estação | Pontos |
1.º | CT1FBF | 3.206 | 1.º | CT1ILO | 1.923 | |
2.º | CT1ILO | 2.997 | 2.º | CT1FBF | 1.910 | |
3.º | CT2GSZ | 2.953 | 3.º | CT2JNM | 1.805 | |
4.º | CT2IAE | 2.016 | 4.º | CT2IAE | 1.800 | |
5.º | CT2JNM | 2.008 | 5.º | CT1FXE | 1.611 | |
6.º | CT/F1VFJ | 1.891 | 6.º | CT2GSZ | 1.288 | |
7.º | CT1FXE | 1.729 | 7.º | CT2JAH | 1.139 | |
8.º | CT1FOP | 1.691 | 8.º | CT2ISB | 1.139 | |
9.º | CT2GCB | 1.683 | 9.º | CT1CHV | 1.097 | |
10º. | CT1CHV | 1.656 | 10.º | CT2GXU | 907 | |
11.º | CT2JAH | 1.451 | 11.º | CT2GCB | 750 | |
12.º | CT2FPY | 1.438 | 12.º | CT/F1VFJ | 729 | |
13.º | CT2ISB | 1.434 | 13.º | CT2IQJ | 683 | |
14.º | CT1FOQ | 1.035 | 14.º | CT5GHR | 572 | |
15.º | CT2GXU | 988 | 15.º | CT2IMP | 493 | |
16.º | CT1EWH | 539 | ||||
17.º | CT2JIB | 358 | ||||
18.º | CT2IMP | 173 | ||||
19.º | CT2IQJ | 167 | ||||
20.º | CT5GHR | 152 |
Para aceder à classificação oficial visite a página web da A.R.C.N. - Associação de Radioamadores do Centro Norte: aqui