Classificação divulgada:
Pos. | Estação | Pontuação |
1.º | CT1BHG | 2500 |
2.º | CT7ABD | 2262 |
3.º | SP9BNM | 2117 |
4.º | OH2LU | 1824 |
5.º | G2LH | 1518 |
6.º | YO5OO | 1360 |
7.º | F1IWH | 1260 |
8.º | SP5TAZ | 1206 |
9.º | SA0BMV | 1083 |
10.º | F4FDR | 1044 |
11.º | SQ3MZM | 986 |
12.º | SK6QA | 952 |
13.º | G3SNU | 900 |
14.º | UA4FX | 848 |
15.º | YO5BLA | 840 |
16.º | OZ4ZT | 799 |
17.º | OH2MQ | 748 |
18.º | OK1DKA | 735 |
19.º | OH6BA | 658 |
20.º | 2E0VDS | 552 |
21.º | OK1VPO | 528 |
22.º | CT1CLO | 525 |
23.º | SE4E | 507 |
24.º | SG5G | 480 |
25.º | OM5MX | 387 |
26.º | SP9NWM | 330 |
27.º | G4OGB | 230 |
28.º | 2E0BPP | 192 |
29.º | UT7WZA | 192 |
30.º | DL/SP2UUU | 55 |
31.º | JS1IFK | 52 |
32.º | EA3FHP | 50 |
33.º | OK2SWD | 9 |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARR através do endereço http://www.ct1arr.org, directamente aqui (.pdf).
0 Comentários