Portugal esteve representado com a estação especial - da Rede dos Emissores Portugueses - CS8HQ, que obteve o 22.º lugar entre 58 estações participantes.
Os radioamadores responsáveis pela operação de CS8HQ foram os seguintes:
- 160m/CW - Marc Aalto, CT1FJK
- 160m/SSB - José Sá, CT1EEB - Teresa Ferrinho, CT2JQI
- 80m/CW - Manuel Vieira, CT1DSC - Filipe Lopes, CT1ILT
- 80m/SSB - Luís Rodrigues, CT1EEQ
- 40m/CW - Gonçalo Metelo, CT1GPQ - Miguel Martins, CT1IUA
- 40m/SSB - Jose Lopes, CT1CJJ - Filipe Lopes, CT1ILT
- 20m/CW - João Morgado, CT1BQH
- 20m/SSB - José Moreira, CT1DHM
- 15m/CW - António Guerreiro, CT1GFK
- 15m/SSB - Jorge Lopes, CT1BOL - Joel Borges, CT1HXB
- 10m/CW - José Albuquerque, CT1AOZ
- 10m/SSB - Francisco Costa, CT1EAT
A classificação ficou assim ordenada:
Indicativo Pontuação QSO's Mults
1. EF8U 22,122,928 11,217 422
2. EM5HQ 19,354,832 20,300 464
3. TMOHQ 19,251,112 17,156 412
4. GB7HQ 18,850,545 16,816 415
5. DAOHQ 17,616,885 22,154 429
6. SNOHQ 16,075,302 16,159 439
7. 9AOHQ 15,615,644 15,156 418
8. OM8HQ 15,374,016 14,141 434
9. OL4HQ 15,058,022 13,860 419
10. E7HQ 13,514,836 13,899 412
11. *IUxHQ 13,272,402 13,764 403
12. YT8HQ 12,737,088 12,835 416
13. S5OHQ 12,436,032 12,162 399
14. OE1A 11,155,940 11,453 398
15. YROHQ 11,115,874 11,513 418
16. HG8OHQ 10,997,547 11,065 407
17. LXOHQ 9,543,820 8,899 355
18. PH6Q 9,192,632 8,966 356
19. ROHQ 8,231,816 6,890 328
20. LZ7HQ 7,565,364 9,031 372
21. YL4HQ 6,959,304 7,775 348
22. CS8HQ 6,452,775 7,016 315
23. LYOHQ 5,358,251 6,746 317
24. *8NxHQ 4,527,324 9,816 268
25. EW5HQ 4,361,784 5,679 294
26. HB9HQ 4,226,166 6,452 306
27. *BxHQ 3,289,290 4,298 249
28. OPOHQ 2,915,328 4,232 256
29. VA2RAC 2,498,076 3,317 252
30. CX1AA 2,388,159 2,340 249
31. OZ1HQ 2,252,500 2,950 265
32. SK9HQ 2,244,200 3,165 245
33. LR5F 1,838,440 2,031 205
34. NU1AW 1,646,888 3,798 164
35. W1AW/9 1,546,695 3,441 171
36. P4OHQ 1,503,293 1,845 187
37. ES9A 1,392,706 2,544 217
38. EKOHQ 1,352,180 2,629 194
39. YV5AJ 1,310,556 1,924 156
40. ZL6A 858,772 1,339 146
41. HLOHQ 691,840 1,496 160
42. EIOHQ 644,427 1,353 193
43. OY1CT 628,524 1,491 156
44. LN2HQ 438,872 1,093 136
45. TIOHQ 426,132 1,070 133
46. XE1LM 388,395 1,297 105
47. BVOHQ 368,988 1,385 97
48. ZF1A 368,805 1,134 115
49. DX1HQ 326,872 728 104
50. VR2C 326,714 797 131
51. OH2HQ 276,241 1,324 67
52. AT6T 266,877 582 117
53. CE1HQ 259,378 653 97
54. TGOAA 84,964 615 44
55. 9M4DXX 45,264 289 46
56. A35HQ 24,024 215 26
57. HUOYS 13,920 160 32
58. ER7HQ 1,320 38 20
agradecimentos/info recebida via Joel Lobão, fonte CT1GFK
0 Comentários