Resultados do XVII Concurso VHF / UHF 2021 ARAM - À memória de João costa (CT1FBF), organizado pela Associação de Radioamadores do Alto Minho no passado dia 29 de maio.
Classificação divulgada:
| INDICATIVO | VHF | UHF | UHF 1.2 | GERAL | PRÉMIO |
| CT2GPZ/P | 17880 | 2464 | 20344 | 1º GERAL /P | |
| CT7AFR | 19650 | 19650 | 1º GERAL FIXA | ||
| CT1EUW | 16494 | 2404 | 18894 | 1º VHF FIXA | |
| CT2HKN/P | 18132 | 112 | 18244 | 1º VHF /P | |
| CT2HTY/P | 13302 | 790 | 14092 | ||
| CT2ILN/P | 10920 | 2876 | 34 | 13830 | 1º UHF /P |
| CT1HIX/P | 12168 | 12168 | |||
| CT1DYH/P | 8562 | 1164 | 9726 | ||
| CT1DXA | 9160 | 50 | 9210 | ||
| CS5CEP | 7975 | 900 | 0 | 8875 | 1º UHF FIXA |
| CT1FOP/P | 5420 | 2631 | 8051 | ||
| CT1ANO | 7920 | 7920 | |||
| CT1BXT | 6600 | 378 | 6978 | ||
| CT2FFC/P | 6400 | 320 | 18 | 6738 | 1º 1.2G /P |
| CT2IFE/P | 6240 | 320 | 18 | 6578 | 1º 1.2G /P |
| CT2HHM/P | 5650 | 236 | 5886 | ||
| CT2IJT | 5655 | 1 | 1 | 5657 | 1º 1.2G FIXA |
| CT1AGS | 4860 | 4860 | |||
| CT5JLD/P | 3552 | 1164 | 4716 | ||
| CT1END/P | 4020 | 4020 | |||
| CT1AYI | 3252 | 3252 | |||
| CT1ADT | 2769 | 95 | 2864 | ||
| CT2JIF | 2724 | 2724 | |||
| CT7AKW | 732 | 26 | 758 | ||
| CT1DMC | 624 | 1 | 1 | 626 | 1º 1.2G FIXA |
| CT2IXP | 522 | 522 | |||
| CT4KG | 356 | 356 | |||
| CT1FAW | 244 | 26 | 270 | ||
| CT1FOQ | 138 | 138 | |||
| CS7AGH | 94 | 0 | 94 | ||
| CT2JBD | 19 | 18 | 37 |
CLASSIFICAÇÃO DOS RADIOAMADORES DE CATEGORIA 3
| INDICATIVO | VHF | UHF | UHF 1.2 | GERAL | PRÉMIO | |
| CT2100SWL | 10 | 0 | 0 | 10 | DIPLOMA 1º LUGAR CAT. 3 |
---
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARAM em http://www.aram.pt.


0 Comentários