Concurso Dia de Portugal HF 2021 - resultados

De seguida apresentam-se os resultados do Concurso Dia de Portugal VHF e UHF 2021, organizado pela Rede dos Emissores Portugueses no passado mês de junho.

in rep.pt:

Resultados:


Concurso Dia de Portugal - Portugal Day Contest - 2021

SO - Single Operator - SSB
___________________________________________
            Pts	   QSOs   AWARD
___________________________________________
CR6K	   47722	446	   PLAQUE  
DC2CT	   10416	52	CERT.PONTUA
CT1REP	    7396	94	CERT. PART.
DH1PAL	    6390	24      -----------
CT2HUU	    4698	37      -----------
CT2GOY	    4290	90      -----------
8S8S	    3969	55      -----------
TK4TH	    3052	36      -----------
CT2IMG	    3045	51      -----------
LC1R        2970	44      -----------
F6DRP0      2440	22      -----------
CT1END	    2021	28      -----------
CS7/DO3HK   1710	57      -----------
M0BEN       1533        10  -----------    
LB6VI	    1500	20      -----------
G3R	    1421	13      -----------
GB100H	    1140	13      -----------
CT7AQF	    1071	26      -----------
C31LK	     774	86      -----------
PE1EWR	     559	 7      -----------
F4IEX	     552	10      -----------
OZ1D	     371         8      -----------
DL0RD	     322	 5      -----------
LC5L	     306	 6      -----------
D44PM	     260	 5      -----------
PT7ZT	     200	 2      -----------
9A2TX	     192	 5      -----------
UA6YN	     184	 5      -----------
SN5Z	     174	16      -----------
DJ6DO	     154	 4      -----------
DJ9AS	      96	 3      -----------
I3WBD	      50	 1      -----------


SO - CW
_________________________________________
            Pts	   QSOs   AWARD
_________________________________________
OH2KW	10530	164   CERT.PONTUA
IV3SKB	10266	113   CERT.PONTUA
CT1DRB	9126	84    CERT.PONTUA
SM6NT	6072	97    CERT.PONTUA
GW4BJM	2432	60    CERT.PONTUA
LZ1VKD	2340	54    CERT.PONTUA
UN0LM	2288	55    CERT.PONTUA
RA3NC	1680	62    -----------
OT2X	1600	50    -----------
UA9XF	1140	52    -----------
PA3DAT	1080	35    -----------
UN7LDR	1026	31    -----------
RA9AP	1024	33    -----------
RW3AI	1008	31    -----------
4Z5AF	754	29    -----------
R7MT	680	29    -----------
SP4AWE	660	28    -----------
R7AC	648	31    -----------
CT1ILT	570	28    -----------
DL4ME	525	30    -----------
G3YJQ	468	22    -----------
SM6VWG	448	30    -----------
SM5ACQ	420	32    -----------
R3AQ	400	23    -----------
UA6HFI	364	 6    -----------
RY3PAE	250	22    -----------
CT1EYQ	250	 5    -----------
YO4SI	224	15    -----------
RN3S	221	14    -----------
CT1BYM	182	 5    -----------
DK7OG	153	15    -----------
ON3ND	144	13    -----------
DM7CW	136	15    -----------
S52W	91	12    -----------
DG0KS	84	12    -----------
OM3BA	84	11    -----------
YL2LW	66	11    -----------
YU1FG	63	 8    -----------
PA1BX	56	 8    -----------
OH5ZA	50	 1    -----------
DL/KK0U	50	 1    -----------
IV3HAX	36	 6    -----------
US2MT	25	 5    -----------
Z32ZZZ	20	 4    -----------
IW3ILM	16	 4    -----------
DL8UKW	 1	 1    -----------




SO - MIXED
____________________________________
         Pts	QSOs   AWARD
____________________________________
CT3KN	24346	119	CERT.PONTUA
RO7C	11725	321	   PLAQUE   
UA9CTT	4116	78	CERT.PART. 
RA4CL	2100	33	-----------
R7MC	1885	50	-----------
PA0JNH	1825	18	-----------
DL7VRG	 840    15	-----------
CT7AHW	 150     3	-----------
CU9AB	  50     3	-----------


MS - SSB
___________________________________________________________________
         Pts	QSOs       AWARD          
___________________________________________________________________
SO7E	5270	64	    CERT.PONTUA     
CS5LX   1780    89         CERT.PART.      



MS - Mixed
___________________________________________________________________
         Pts	QSOs      AWARD              
___________________________________________________________________
UW6M    2442    53      CERT.PONTUA          


    
CHECKLOG
________
CT1HHP	
DO1IBJ	
LY5AX	
LZ8K Op.LZ2HT
SV3AWG	
UA6HLN	
UA9SMU	




Publicado / Published = 


---

Para aceder aos resultados oficiais deste concurso, visite a página web da organização em http://portugaldaycontest.rep.pt, directamente aqui.

Enviar um comentário

0 Comentários