Resultados do 16º Concurso VHF / UHF 2020 - ARAM, organizado pela Associação de Radioamadores do Alto Minho no passado dia 30 de maio de 2020.
Classificação divulgada:
INDICATIVO | VHF | UHF | UHF 1.2 | GERAL | PRÉMIO |
CT2ILN/P | 26635 | 3261 | 90 | 29986 | 1º GERAL /P |
CT7AFR | 16104 | 16104 | 1º VHF FIXA | ||
CT2HKN | 16092 | 3768 | 19860 | 1º GERAL FIXA | |
CT2IJT | 15204 | 2313 | 0 | 17517 | 1º UHF FIXA |
CT1MH/P | 12120 | 4000 | 190 | 16310 | 1º VHF /P |
CT7AOV/P | 11295 | 352 | 11647 | ||
CT1AGS | 10724 | 10724 | |||
CT1BXT | 10115 | 645 | 51 | 10811 | 1º 1,2G FIXA (ex aequo) |
CT2GSN | 9715 | 158 | 9873 | ||
CT1DL | 7695 | 531 | 51 | 8277 | 1º 1.2G FIXA (ex aequo) |
CT1REP/P | 7120 | 7120 | |||
CT1KNL/P | 6968 | 1480 | 8448 | ||
CT1EUW | 6655 | 32 | 6687 | ||
CT2HHM | 6648 | 143 | 6791 | ||
CT1HIX/P | 4652 | 4652 | |||
CT1DMC | 4592 | 484 | 0 | 5076 | |
CT2HTY/P | 4360 | 262 | 4622 | ||
CT2JNM | 4352 | 4352 | |||
CT2GPZ/P | 3711 | 2073 | 5784 | 1º UHF /P | |
CT1EGB | 2828 | 1128 | 3956 | ||
CT1ADT | 2667 | 191 | 2858 | ||
CQ0ODX | 1688 | 1688 | |||
CS7ALJ | 428 | 428 | 856 | ||
CT2IXP | 317 | 317 | |||
CT1FMX | 277 | 277 | |||
CT1HBC | 220 | 1554 | 1774 | ||
CT7ALM | 192 | 9 | 5 | 206 | |
CT1EXR | 177 | 177 | |||
CS5LX/P | 162 | 156 | 318 | ||
CT2IUV | 64 | 5 | 69 | Checklog | |
CT1EWA | 47 | 47 | 94 | ||
CT2JYV/P | 40 | 9 | 49 | ||
CR7ARW/P | 31 | 352 | 383 | ||
EA2AMC | 0 | 0 | Checklog | ||
CT7AXD/P | 0 | 0 | |||
CT4KG | 0 | 0 | 0 | Checklog | |
CT2JBD | 0 | 0 | Checklog | ||
CT2IXX | 0 | 0 | |||
CT2ILD | 0 | 0 | |||
CT2HKY | 0 | 0 | Checklog | ||
CT1EMX | 0 | Checklog |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARAM em http://www.aram.pt.
0 Comentários