Resultados:
SSB | CW | Mixed | |||||
DL0ESA | TA3D | LZ1DQ | |||||
SK2T | UA1F | RX9CM | |||||
DC2CT | UY5VA | UR2AM | |||||
OH1TD | YQ6A | RW3AI | |||||
CT3HF | DJ9DZ | UN8PT | |||||
F6DRP | YO9AGI | PD7CJT | |||||
CT1EUW | SP2MKI | HG8C | |||||
UT7E | LZ2CH | ||||||
SM5NQB | RK3P | ||||||
RN4HKH | LY6A | ||||||
RZ3Z | R6CC | ||||||
EA1SB | JO7KMB | ||||||
CT7AKW | RN4SC | ||||||
TA4RC | EW8OM | ||||||
9W2VWJ | RA3NC | ||||||
9W2VWT | OH2KM | ||||||
R3LC | DF1MM | ||||||
PA0MIR | SE4E | ||||||
CT1END/P | RV3PN | ||||||
VE2GT/W1 | UR5KO | ||||||
PT7ZT/P | SA0BXV | ||||||
CR7AJM | PA5N | ||||||
R1QE | |||||||
R9XS | |||||||
MM3N | |||||||
UT9EZ | |||||||
R2OM | |||||||
R4WT | |||||||
OK5SA | |||||||
4K9W | |||||||
RA3XCZ | |||||||
TA4A | |||||||
Z35F | |||||||
OH2BN | |||||||
TA3AER | |||||||
RT6N | |||||||
RW9AV | |||||||
UA6HFI | |||||||
YO9FYP | |||||||
UT7HM | |||||||
LZ1VKD | |||||||
K4BAI | |||||||
RT4M | |||||||
R3PIQ | |||||||
YR0S | |||||||
EU8F | |||||||
YO9HG | |||||||
JA5QJX/0 | |||||||
UA4CNJ | |||||||
SD1A | |||||||
YO4AAC | |||||||
SP3BES | |||||||
D1M | |||||||
LZ1VQ | |||||||
CT1ELZ | |||||||
RV3VR | |||||||
R4WAE |
Para aceder aos resultados oficiais deste concurso, visite a página web da organização em http://portugaldaycontest.rep.pt, directamente aqui.
0 Comentários