Classificação divulgada:
Estação | VHF | UHF | UHF 1.2 | TOTAL | ||||
EA8CTK | 20174 | 20174 | ||||||
CT7ABG/p | 9692 | 9692 | ||||||
CT2ILN/p | 7554 | 165 | 7719 | |||||
CT7AFR | 3680 | 3680 | ||||||
EA1MX | 2030 | 2030 | ||||||
CT7ABP | 1470 | 256 | 1726 | |||||
CT1EUW | 759 | 621 | 1380 | |||||
CT7AON | 987 | 0 | 987 | |||||
CT2IJT | 762 | 37 | 1 | 800 | ||||
CT1ADT | 225 | 88 | 313 | |||||
CT1ELP | 224 | 224 | ||||||
CT2HRB | 214 | 0 | 214 | |||||
CS7ALJ | 130 | 37 | 137 | |||||
CT1HIX/p | 56 | 56 |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARAM em http://www.aram.pt.
0 Comentários