Classificação divulgada:
Estação | VHF | UHF | UHF 1.2 | TOTAL | ||||
CT2HKN | 7255 | 2382 | 247 | 9884 | ||||
CT2ISB/p | 5875 | 903 | 6778 | |||||
CT2JAH/p | 5860 | 864 | 6724 | |||||
CT7ABP | 5164 | 674 | 5838 | |||||
CT2GRW | 4665 | 304 | 296 | 5265 | ||||
CT1AL | 3900 | 723 | 266 | 4889 | ||||
CT1BXT | 2868 | 2868 | ||||||
CT1EUW | 2298 | 55 | 2353 | |||||
CT1REP/p | 1668 | 24 | 1692 | |||||
CT7AFR | 104 | 24 | 128 | |||||
CT1HIX/p | 126 | 126 | ||||||
CT2IJT | 88 | 9 | 97 | |||||
CT2IUV | 38 | 38 | ||||||
CT5IPX | 9 | 9 | 18 | |||||
CT2JIF/p | 16 | 16 |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARAM em http://www.aram.pt.
0 Comentários