Classificação divulgada:
Pos. | Estação | Pontuação |
CS5DFG | 360 | |
CS5SUB | 344 | |
1.Âș | CT1CVL | 276 |
2.Âș | CT7AGR | 198 |
3.Âș | CT1DRB | 165 |
CS5NRA | 146 | |
CT1REP | 114 | |
4.Âș | CT1GZB | 108 |
5.Âș | CT1ELZ | 76 |
6.Âș | CT7AGT | 75 |
7.Âș | CT1ZQ | 26 |
7.Âș | CT7ABE | 26 |
Para consultar a classificação oficial visite a pågina web do NRA em http://www.nra.pt, directamente aqui.
0 ComentĂĄrios