Classificação divulgada:
CW | SSB | PSK,RTTY | ||||||||
CS5NRA | 436 | 1.º | CS7AJM | 66 | 1.º | CT1ETL | 54 | |||
CS5SUB | 72 | 2.º | CT2ISX | 58 | CS5NRA | 36 | ||||
CS5DFG | 68 | CS5NRA | 32 | 2.º | CT1EHK | 24 | ||||
1.º | CT1APP | 60 | 3.º | CT1EHK | 16 | |||||
2.º | CT1DRB | 54 | ||||||||
3.º | CT1EHK | 50 | ||||||||
4.º | CT1ELZ | 36 | ||||||||
5.º | YO3GNF | 20 | ||||||||
6.º | CT1GZB | 14 | ||||||||
CT1CZT |
Para consultar a classificação oficial visite a página web do NRA em http://www.nra.pt, directamente aqui.
0 Comentários