Classificação divulgada:
Estação | VHF | UHF | UHF 1.2 | TOTAL | ||||
EA8TJ | 129770 | 3205 | 1617 | 134592 | ||||
EA8CTK | 85296 | 19244 | 3241 | 107781 | ||||
CT2ILN/p | 51968 | 15876 | 67844 | |||||
CT1HBC | 40320 | 16704 | 7896 | 64920 | ||||
CT2HKN | 19520 | 15076 | 10296 | 44892 | ||||
CT2IJT | 27355 | 7008 | 17 | 34380 | ||||
CT7ABG/p | 30646 | 1700 | 32346 | |||||
CT1HIX/p | 30294 | 30294 | ||||||
CT3HF | 20448 | 20448 | ||||||
CT4KG | 19938 | 8 | 5 | 19951 | ||||
CT1FXE/p | 16664 | 806 | 17470 | |||||
CT1DMC | 11331 | 6096 | 1 | 17428 | ||||
CT2IWW/p | 11664 | 11664 | ||||||
CT2GSN/p | 11241 | 155 | 11396 | |||||
CT2IAE/p | 10196 | 806 | 11002 | |||||
CT1EUW | 7572 | 7572 | ||||||
CT7AFR | 6754 | 111 | 6865 | |||||
CT1AL/p | 2805 | 698 | 198 | 3701 |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARAM em http://www.aram.pt.
0 Comentários