Resultados:
SSB | CW | Mixed | |||||
1 | CR6K (CT1CJJ) | 1 | Z63MED | 1 | LZ1DQ | ||
2 | CT1EGW | 2 | CT1DJE | 2 | F4VPX | ||
3 | DC2CT | 3 | RG5A | 3 | PA3AAV | ||
4 | DG1EA | 4 | UA2FL | 4 | PA0MIR | ||
5 | PD9DX | 5 | EA7KB | 5 | RW0SP | ||
6 | PI25COM | 6 | UN4PG | 6 | YO3GNF | ||
7 | PY5FO | 7 | US2MT | 7 | DJ6TB | ||
8 | YY5POP | 8 | R0AA | ||||
9 | CT3HF | 9 | 4Z5KO | ||||
10 | CT7AIX | 10 | RO3G | ||||
11 | US6IKF | 11 | N3UA | ||||
12 | YO4US | 12 | YL5X | ||||
13 | CT2IXX | 13 | RA7R | ||||
14 | CU5AQ | 14 | Z35G | ||||
15 | G0FPU | 15 | RF9C | ||||
16 | TA4CS | 16 | EW8OF | ||||
17 | RA9APG | 17 | RD7K | ||||
18 | F6DRP | 18 | SF3A | ||||
19 | SM5NQB | 19 | DJ6TK | ||||
20 | TA1BX | 120 | OH2BN | ||||
21 | DL4ROB | 21 | RN4SC | ||||
22 | CR7AJM | 22 | RV3ZN | ||||
23 | CT1DZY | 23 | YU1FG | ||||
24 | G8JYV | 24 | UC5D | ||||
25 | EA1IIP | 25 | RC4HT | ||||
26 | US5QUB | 26 | DL1KSE/P | ||||
27 | SQ9EAJ | 27 | RV6LCI | ||||
28 | HC1JQ | 28 | UA9UKL | ||||
29 | PY2VOA | 29 | RT9X | ||||
30 | TA1CH/QRP | 30 | SM6VWG | ||||
31 | CS7AHQ | 31 | UA4CNJ | ||||
32 | YO4SI | ||||||
33 | PC3H | ||||||
34 | SV1AJO | ||||||
35 | YD1DPM | ||||||
36 | RD3ARU | ||||||
37 | RA1QE | ||||||
38 | S51I | ||||||
39 | CT7ABQ | ||||||
40 | UA6HFI | ||||||
41 | PA5TT | ||||||
42 | YO4AAC | ||||||
43 | F4GFT | ||||||
44 | R4WT | ||||||
45 | RW3AI | ||||||
46 | RV3MR | ||||||
47 | EW1IP | ||||||
48 | SM5S | ||||||
49 | K4BAI | ||||||
50 | RA3WVG/P | ||||||
51 | LZ1FJ | ||||||
52 | JE1RRK | ||||||
53 | EU6AA | ||||||
54 | SP5BMU | ||||||
55 | DU7HF | ||||||
56 | R2DFD | ||||||
57 | TA8A | ||||||
58 | 4Z5LU | ||||||
59 | SP3BES | ||||||
60 | JK2VOC | ||||||
61 | R8MX | ||||||
62 | SQ9FMU |
Para aceder aos resultados oficiais deste concurso, visite a página web da organização em http://portugaldaycontest.rep.pt, directamente aqui.
via REP
0 Comentários