Classificação divulgada:
Estação | VHF | UHF | UHF 1.2 | TOTAL | ||||
CT4RK | 61280 | 13650 | 776 | 75706 | ||||
CT1EXR/p | 60048 | 5144 | 84 | 65276 | ||||
CT1HBC | 19782 | 10381 | 30163 | |||||
CT1ADT | 26328 | 1101 | 27429 | |||||
CT7ABG/p | 20802 | 4288 | 25090 | |||||
CT2GPZ/p | 13710 | 10300 | 25090 | |||||
CT1EUW | 6305 | 4704 | 11009 | |||||
CT2HKN | 6385 | 4132 | 10517 | |||||
CT1HIX/p | 7240 | 7240 | ||||||
CT5JZZ | 7175 | 12 | 7187 | |||||
CT2IJT | 5810 | 534 | 1 | 6345 | ||||
CT1EMX | 3644 | 1321 | 4965 | |||||
CT7AFR | 2442 | 2442 | 4884 | |||||
CT1AL | 2972 | 790 | 311 | 4073 | ||||
CT1ELF | 3624 | 3624 | ||||||
CT2IXW/p | 3028 | 558 | 3586 | |||||
CT1DMC | 2904 | 9 | 1 | 2914 | ||||
CT2IXP/p | 2298 | 178 | 2476 | |||||
EA1URL/p | 2184 | 170 | 2354 | |||||
CT2HFZ | 1530 | 448 | 1978 | |||||
CT1END/p | 624 | 210 | 834 | |||||
CT7ABP | 644 | 644 | ||||||
EB1DJ | 374 | 374 | ||||||
EA1MX | 170 | 0 | 170 | |||||
CT2IXX | 234 | 103 | 337 | |||||
CT5KAO/p | 168 | 168 | 336 | |||||
CT5IPX/p | 218 | 9 | 227 | |||||
CT1EUB | 67 | 67 | ||||||
CT2JFI | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
CT1KNL/p | 0 | 0 | 0 |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARAM em http://www.aram.pt.
0 Comentários