Classificação divulgada:
Geral | 50MHz | 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | |||||||||
1º | EA8CTK | 1º | CT1EXR | 1º | EA8CTK | 1º | EA8CTK | 1º | CT1EXR | ||||
2º | CT1HBC | 1º | CT2JFI | 2º | CT1HBC | 2º | CT1HBC | 2º | EA8CTK | ||||
3º | CT1EXR | 3º | CT1EXR | 3º | CT1EXR | 3º | CT2JFI | ||||||
4º | CT1CAK | 4º | CT1CAK | 4º | CT1CAK | ||||||||
5º | CT2JFI | 5º | CT2JFI | 5º | CT2JFI |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARR através do endereço http://www.ct1arr.org, directamente aqui (em formato pdf).
0 Comentários