Foram divulgados os resultados do Concurso Dia de Portugal VHF e UHF 2015, organizado pela Rede dos Emissores Portugueses no passado dia 13 de junho.Classificação divulgada:
| 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | |||||
| 1º | CT1EXR/p | 1º | CT1EXR/p | 1º | CT1EXR/p | ||
| 2º | CT1HBC | 2º | CT2ILN/p | 2º | CQ7PEN | ||
| 3º | CT2GPZ/p | 3º | CQ7PEN | 3º | CT1PT | ||
| 4º | CQ7PEN | 4º | CT2GPZ/p | 4º | CT4HN | ||
| 5º | CT2ILN/p | 5º | CS7AED | 5º | CT2JFI | ||
| 6º | CS7AED | 6º | CT1PT | ||||
| 7º | CT1PT | 7º | CT1HBC | ||||
| 8º | CT1REP/p | 8º | CT1REP/p | ||||
| 9º | CT4HN | 9º | CT4HN | ||||
| 10º | CT1CAK | 10º | CT1CAK | ||||
| 11º | CT2JFI | 11º | CT2JFI | ||||
| 12º | CT2JNM | 12º | CT2JNM |
Para aceder à classificação oficial do concurso visite a página web da REP em http://www.rep.pt, directamente aqui.
via REP (CT-Comunicações e Tecnologias)


0 Comentários