Classificação divulgada:
Pos. | Estação | Pontuação | |
1.Âș | CT3KN | 456 | TrofĂ©u + Diploma |
2.Âș | CT1APP | 325 | Diploma |
3.Âș | CS5NRA | 306 | Diploma |
4.Âș | CT1ELZ | 210 | Certificado |
5.Âș | CT1REP | 138 | Certificado |
6.Âș | CU2GC | 114 | Certificado |
7.Âș | CT1MH | 102 | Certificado |
8.Âș | CT1FKN | 94 | Certificado |
9.Âș | CT7AEZ | 42 | Certificado |
10.Âș | CT3HF | 34 | Certificado |
11.Âș | CT4GN | 17 | Certificado |
12.Âș | CT7ABE | 11 | Certificado |
Para consultar os resultados oficiais, visite a seguinte hiperligação.
Fonte: Boletim d@ REP Edição NÂș1, volume 3 de 31-01-2015
0 ComentĂĄrios