Resultados:
SSB | CW | Mixed | |||||
1 | PT77ZT | 1 | OH2BN | 1 | OP4K | ||
2 | CS5DX | 2 | 9A4U | 2 | CT2IOV | ||
3 | CU3AC | 3 | CT1DJE | 3 | F4VPX | ||
4 | UX7UU | 4 | EW8DX | 4 | LZ1DQ | ||
5 | CT1GVN | 5 | OZ7EA | 5 | CT1CZT | ||
6 | VK4ZD | 6 | UT1QQ | 6 | NK3Y | ||
7 | ES8SX | 7 | YO32GL | 7 | DJ6TK | ||
8 | CT1DIN | 8 | RO5O | 8 | TA3X | ||
9 | RZ5D | 9 | EW8OF | 9 | RT9X | ||
10 | DK6UC | 10 | DL2NBY | 10 | DF6RI | ||
11 | PY5FO | 11 | ZY14PI | 11 | RZ3WQ | ||
12 | CT3DZ | 12 | RA9UN | 12 | JR3AAZ | ||
13 | 2U0TKB | 13 | SP8CGU | 13 | YO3APJ | ||
14 | YO9IXC | 14 | SE4E | 14 | DK6SP | ||
15 | CT1EEB | 15 | RX3AP | ||||
16 | HB9FA | 16 | SM0Y | ||||
17 | CT2GOY | 17 | RG5A | ||||
18 | CT7AIX | 18 | UT8IM | ||||
19 | TK/F4FWN | 19 | OM3BA | ||||
120 | DM4DX | 120 | UR4RWW | ||||
21 | OH1TD | 21 | E74GZ | ||||
22 | R7NP | 22 | DG7EE | ||||
23 | RW1CW | 23 | YO4HHP | ||||
24 | DB8AH | 24 | TA5FA | ||||
25 | YL3GAS | 25 | UA4SBZ | ||||
26 | CT1EGF | 26 | SB0A | ||||
27 | G8JYV | 27 | 4K9W | ||||
28 | SB7W | 28 | RW3AI | ||||
29 | SQ9EAJ | 29 | RM4R | ||||
30 | EA3AYQ | 30 | YU1ML | ||||
31 | UA6YN | 31 | N3GD | ||||
32 | PA3GDG | 32 | OL1B | ||||
33 | SQ6RKY | 33 | EW7DK | ||||
34 | CR7AFM | 34 | YO4SI | ||||
35 | PD8J | 35 | M5Z | ||||
36 | DO1CS | 36 | YO3GNF | ||||
37 | CT1DZY | 37 | RV3MR | ||||
38 | SP9MA | 38 | HA7JQK | ||||
39 | SQ7OVZ | 39 | R4WT | ||||
40 | DG1KTS | 40 | R0AA | ||||
41 | G0FPU | 41 | SP2MKI | ||||
42 | TA5BS | 42 | UA1CEG/p | ||||
43 | S59DM | 43 | TA1CH | ||||
44 | TA7EB | 44 | VE2KOT | ||||
45 | CT1EPQ | 45 | VE4SNA | ||||
46 | TA3EP | 46 | JA0VTK | ||||
47 | YT0I | ||||||
48 | JA1UOA |
Para aceder aos resultados oficiais deste concurso, visite a página web da organização em http://portugaldaycontest.rep.pt, directamente aqui.
Fonte: Boletim d@ REP Edição Nº1, volume 3 de 31-01-2015
0 Comentários