Classificação de HF:
| HF | ||||||||||
| 1º | CT1FNW | |||||||||
| 2º | CT1FOP | |||||||||
| 3º | CT1KNL | |||||||||
| 4º | CT2JTF | |||||||||
| 5º | CR5M | |||||||||
| 6º | CT2GSE | |||||||||
| 7º | CT1ELF | |||||||||
| 8º | CT7ABG | |||||||||
| 9º | CT2IJT | |||||||||
| 10º | CT1CDZ | |||||||||
| 10º | CT1AL | |||||||||
| 12º | CT2IMP | |||||||||
| 13º | CT3CF | |||||||||
| 14º | CT1ASM | |||||||||
| 15º | CT1DYH | |||||||||
| 16º | CT1GTI | |||||||||
| 17º | EA7HEL | |||||||||
| 18º | CT2JNM | |||||||||
| 19º | CT1IAO | |||||||||
| 20º | CR7AJI | |||||||||
| 21º | CT2HUN | |||||||||
| 22º | CT1BAN | |||||||||
| “ | CT2ILI | |||||||||
| 24º | CT1AQP | |||||||||
| 25º | CT1EGB | |||||||||
| 26º | CT5JLD |
| Geral | 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | |||||||
| 1º | CT1FOP/p | 1º | CT1FOP/p | 1º | CT1FOP/p | 1º | CT1EXR/p | |||
| “ | CT2JNM/p | “ | CT2JNM/p | “ | CT2JNM/p | “ | CT2JFI | |||
| 3º | CT1EXR/p | 3º | CT1EXR/p | 3º | CT1EXR/p | |||||
| 4º | CT1BAN | 4º | CT1BAN | 4º | CT1KNL/p | |||||
| 5º | CT1KNL/p | 5º | CT1KNL/p | 5º | CT1EGB | |||||
| 6º | CS7AED | 6º | CS7AED | 6º | CT5JLD | |||||
| 7º | CT1EGB | 7º | CT1EGB | 7º | CT2GRW | |||||
| 8º | CT1FBF/p | 8º | CT1FBF/p | 8º | CT1AVR | |||||
| 9º | CT1HBC | 9º | CT1HBC | “ | CQ7EDP | |||||
| 10º | CT2JAH/p | 10º | CT2JAH/p | 10º | CT2IJT | |||||
| 11º | CT2IJT | 11º | CT2IJT | 11º | CT2JAH/p | |||||
| 12º | CT5JLD | 12º | CT5JLD | 12º | CT7ABG | |||||
| 13º | CT2JTF | 13º | CT2JTF | 13º | CT2JTF | |||||
| 14º | CT2GRW | 14º | CT2GRW | 14º | CT1HBC | |||||
| 15º | CT7ABG | 15º | CT7ABG | 15º | CT1EMX | |||||
| 16º | CT1AVR | 16º | CT1AVR | 16º | CT1FNW | |||||
| “ | CQ7EDP | “ | CQ7EDP | 17º | CT2ILN/p | |||||
| 18º | CT1EMX | 18º | CT1EMX | 18º | CT1HAR | |||||
| 19º | CT7ABQ | 19º | CT7ABQ | 19º | CS7AED | |||||
| 20º | CT2ILN/p | 20º | CT2ILN/p | 20º | CT1ER | |||||
| 21º | CT1HAR | 21º | CT1HAR | 21º | CT2GSE | |||||
| 22º | CT1DRX | 22º | CT1DRX | 22º | CT1DYH | |||||
| 23º | CT1FNW | 23º | CT1FNW | 23º | EA7HEL | |||||
| 24º | CT2ILI | 24º | CT2ILI | 24º | CT2IMP | |||||
| 25º | CT2HUN | 25º | CT2HUN | 25º | CR7AKG | |||||
| 26º | CT1ER | 26º | CT1ER | 26º | CT1JPV | |||||
| 27º | CT1OH | 27º | CT1OH | 27º | CT2JFI | |||||
| 28º | CR7AKG | 28º | CR7AKG | 28º | CT2ILI | |||||
| 29º | CT2GSE | 29º | CT2GSE | |||||||
| 30º | CT1DYH | 30º | CT1DYH | |||||||
| 31º | EA7HEL | 31º | EA7HEL | |||||||
| 32º | CT2IMP | 32º | CT2IMP | |||||||
| 33º | CT1JPV | 33º | CT1JPV | |||||||
| 34º | CT2JFI | 34º | CT2JFI |
Para consultar a classificação oficial visite a página web do Clube do pessoal da EDP através do endereço http://www.clubeedp.pt/WEB/ActRecrea/Radio/Radio.htm.


0 Comentários