Foram divulgados os resultados do Concurso Dia de Portugal VHF e UHF 2014, organizado pela Rede dos Emissores Portugueses no passado mês de Junho.Classificação divulgada:
| 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | Geral | |||||||
| 1º | EA8TJ | 1º | CT1HBC | 1º | CT1EXR/p | 1º | CT1EXR/p | |||
| 2º | CT1EXR/p | 2º | CT1EXR/p | 2º | CT2JFI | 2º | EA8TJ | |||
| 3º | CS5RCO/p | 3º | CS5RCO/p | 3º | CS5RCO/p | 3º | CT1HBC | |||
| 4º | CT1HBC | 4º | CT1REP/p | 4º | CS5RCO/p | |||||
| 5º | CT2IJT | 5º | CS7AED | 5º | CT2IJT | |||||
| 6º | CS7AED | 6º | CT1GVN | 6º | CT1REP/p | |||||
| 7º | CT1REP/p | 7º | CT2JFI | 7º | CS7AED | |||||
| 8º | CT1FBF/p | 8º | CT2IJT | 8º | CT1FBF/p | |||||
| 9º | CT3PC | 9º | CT3PC | |||||||
| 10º | CT2HKC/p | 10º | CT2HKC/p | |||||||
| 11º | CT1GVN | 11º | CT1GVN | |||||||
| 12º | CT2JFI | 12º | CT2JFI |
Para aceder à classificação oficial do concurso visite a página web da REP em http://www.rep.pt, directamente aqui.
via REP


0 Comentários