Classificação divulgada:
Pos. | Estação | Pontuação |
1.º | OH2Y | 4674 |
2.º | CT1HAR | 4598 |
3.º | OH5FUO | 3870 |
4.º | RK3DOX | 2080 |
5.º | CT1BHG | 1725 |
6.º | YO5OO | 1488 |
7.º | F1IWH | 925 |
8.º | OK1DEZ | 800 |
9.º | SV2FLQ | 800 |
10.º | SV3GKU | 546 |
11.º | PA7PTT | 512 |
12.º | OK1VPO | 481 |
13.º | G3SNU | 464 |
14.º | ON6AT | 462 |
15.º | DH6BH | 456 |
16.º | Z33A | 392 |
17.º | YO5TP | 300 |
18.º | SP6EIY | 276 |
19.º | OM3TNA | 252 |
20.º | G3RLE | 252 |
21.º | OH2LU | 234 |
22.º | YT2PFR | 190 |
23.º | HA7LW | 138 |
24.º | G4OGB | 135 |
25.º | SV7CUD | 133 |
26.º | SE4E | 91 |
27.º | OK2SWD | 8 |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARR através do endereço http://www.ct1arr.org, directamente aqui (.pdf).
0 Comentários