Classificação divulgada:
Estação | VHF | UHF | UHF 1.2 | TOTAL | ||||
CT1HBC | 61848 | 32487 | 94335 | |||||
CT1HAR | 43932 | 20115 | 64047 | |||||
EA8CTK | 54476 | 3229 | 57705 | |||||
CT1EXR/p | 33918 | 17760 | 364 | 52042 | ||||
CT1KNL/p | 28656 | 2658 | 31314 | |||||
CT1CAK | 24900 | 6126 | 31026 | |||||
CT2IJT | 18765 | 3448 | 1 | 22214 | ||||
CT1REP | 20890 | 20890 | ||||||
CT1HIX/p | 17100 | 128 | 17228 | |||||
CR7AJM | 10472 | 10472 | ||||||
CT1AL/p | 5785 | 2142 | 7927 | |||||
CT1DL | 3236 | 3236 | 175 | 6647 | ||||
CT1DMC | 5760 | 538 | 1 | 6299 | ||||
CT1ADT | 1914 | 776 | 2690 | |||||
CU3EQ | 1579 | 1579 | ||||||
CS7AFR | 1164 | 266 | 1430 | |||||
CT2ILN | 374 | 748 | 1122 | |||||
CT7ABG | 350 | 84 | 434 | |||||
CT2HKN/p | 154 | 103 | 257 | |||||
CT2JFI | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
CT2GSE | 9 | 9 |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARAM em http://www.aram.pt.
0 Comentários