Resultados:
SSB | CW | Mixed | ||
CT1EGW | SN6A | LY605W | ||
YO3CZW | LZ1DQ | 9A1AA | ||
PT7ZT | CT1DJE | CT2IOV | ||
CT4NH | Z32OR | 9A4MF | ||
CT1CJJ | LZ6C | F/CT1ILT | ||
CT1ETK | OZ7EA | OP4K | ||
UT7CA | UA2FL | UT1QQ | ||
DC2CT | YO9AGI | LZ5R | ||
F8ATS | RT9X | RU4SO | ||
EK6SI | R3M | YO4DW | ||
PG1R | RK6HG | RG5A | ||
CT4VB | SQ7B | JH6QFJ | ||
UR5QW | LZ5IL | SM4DQE | ||
NK3Y | R7MT | YL3FW | ||
RA3SAE | RO5O | RW3AI | ||
CT2KFA | PA5GU | RA3NC | ||
OE6HLF | US7WW | UA0WW | ||
OH1TD | YU1ML | UT3EK | ||
PY5FO | YT2AA | EA/UA9NP | ||
EA2DT | DF6RI | SF6DX | ||
OZ1HHH | SI5Y | CT2IWW | ||
SE5S | PA0LOU | UR4CU | ||
SP9CLO | CO6RD | M0CFW | ||
UA1ZGK | RV9YK | YO2CJX | ||
CT1AVR | SQ9FMU | PA3DBS | ||
CT2IBY | EW8OF | |||
SQ9EAJ | UX1IB | |||
CT1REP | EW6GF | |||
ES8SX | VE9AA | |||
9A6DJX | R0AA | |||
PY5PDC | RV3MR | |||
CT1DIN | EU6AA | |||
UA3ABF | SM5CSS | |||
CT2CRP/P | RD3ARU | |||
DL4HWM | UY7IS | |||
G0FPU | RA9YUI | |||
F8DBF | VE2KOT | |||
UT7Y | UA6HFI | |||
DJ7MH | R4WT | |||
DD8SM | JA0VTK | |||
RW1CW | DL2NBY | |||
CS5MAR (CT1END) |
R6CW | |||
EA1IIP | ||||
PY1NS | ||||
SE5P | ||||
DG8HJ | ||||
CS2PD (CT2IXQ) |
||||
LY1YZ | ||||
SM0LIU | ||||
F6DRP | ||||
DO7GIU | ||||
RT9TM | ||||
RD3AJB | ||||
F4GFT | ||||
LY4Q |
Para aceder aos resultados oficiais deste concurso, visite a página web da organização em http://portugaldaycontest.rep.pt, directamente aqui.
0 Comentários