
| ISLAND | |||||
| Pos. | QSOs | Mults | Pontuação | Categoria | |
| Multi-operator | |||||
| 21º | CS5DX | 1677 | 333 | 4783545 | IOTA DXPN MS MIX 24H LP |
| 41º | CR5CW | 1846 | 138 | 1886460 | IOTA DXPN MS MIX 24H HP |
| 88º | CQ9D | 491 | 68 | 239020 | IOTA DXPN MS MIX 24H LP |
| 101º | CT8/CT3FN | 468 | 35 | 111300 | IOTA DXPN MS MIX 24H HP |
| Single-op Mixed | |||||
| 90º | CT3BD | 84 | 37 | 30340 | IOTA FIX SOA MIX 24H LP |
| Single-op SSB | |||||
| 2º | CT3DL | 2712 | 267 | 5548260 | IOTA FIX SOU SSB 24H LP |
| 16º | CT3FQ | 1148 | 119 | 1042440 | IOTA FIX SOU SSB 12H HP |
| 19º | CU3AC | 769 | 138 | 876990 | IOTA FIX SOU SSB 24H HP |
| 26º | CR2T | 850 | 101 | 655490 | IOTA FIX SOU SSB 12H HP |
| 53º | CS8ABA | 354 | 96 | 299520 | IOTA FIX SOU SSB 24H LP |
| 257º | CU5AQ | 11 | 5 | 475 | IOTA FIX SOU SSB 12H LP |
| Expeditions | |||||
| 15º | CS5DX | 1677 | 333 | 4783545 | IOTA DXPN MS MIX 24H LP |
| 30º | CR5CW | 1846 | 138 | 1886460 | IOTA DXPN MS MIX 24H HP |
| 94º | CQ9D | 491 | 68 | 239020 | IOTA DXPN MS MIX 24H LP |
| 114º | CT8/CT3FN | 468 | 35 | 111300 | IOTA DXPN MS MIX 24H HP |
| WORLD | |||||
| Pos. | QSOs | Mults | Pontuação | Categoria | |
| Single-op Mixed | |||||
| 273º | CT1AOZ | 85 | 52 | 48724 | WORLD SOU MIX 12H LP |
| 364º | CT1EJB | 40 | 30 | 15660 | WORLD SOA MIX 24H LP |
| 416º | CT1FOQ | 24 | 21 | 7560 | WORLD SOA MIX 24H LP |
| Single-op CW | |||||
| 237º | CT7AGZ | 138 | 67 | 94269 | WORLD SOU CW 12H LP |
| Single-op SSB | |||||
| 31º | CT1BOL | 250 | 158 | 532934 | WORLD SOA SSB 24H HP |
| 131º | CT2JBG | 128 | 69 | 101982 | WORLD SOA SSB 24H QRP |
| 166º | CT2KFA | 128 | 56 | 72576 | WORLD SOU SSB 12H LP |
| 199º | CT1AVR | 94 | 53 | 51993 | WORLD SOU SSB 24H LP |
| 233º | CT2JYX | 53 | 47 | 36754 | WORLD SOA SSB 24H LP |
| 340º | CT1ENI | 35 | 31 | 15872 | WORLD SOA SSB 24H LP |
| 265º | CT2JBD | 70 | 26 | 13442 | WORLD SOU SSB 12H LP |
| 375º | CT1EBM | 28 | 28 | 11760 | WORLD SOU SSB 24H LP |
| 555º | CT4DK/p | 2 | 1 | 17 | WORLD SOU SSB 12H QRP |
| Single-op Assisted | |||||
| 91º | CT1BOL | 250 | 158 | 532934 | WORLD SOA SSB 24H HP |
| 277º | CT2JBG | 128 | 69 | 101982 | WORLD SOA SSB 24H QRP |
| 406º | CT2JYX | 53 | 47 | 36754 | WORLD SOA SSB 24H LP |
| 500º | CT1ENI | 35 | 31 | 15872 | WORLD SOA SSB 24H LP |
| 502º | CT1EJB | 40 | 30 | 15660 | WORLD SOA MIX 24H LP |
| 563º | CT1FOQ | 24 | 21 | 7560 | WORLD SOA MIX 24H LP |
| QRP | |||||
| 13º | CT2JBG | 128 | 69 | 101982 | WORLD SOA SSB 24H QRP |
| 111º | CT4DK/p | 2 | 1 | 17 | WORLD SOU SSB 12H QRP |
Para consultar os resultados oficiais visite a página web do concurso através do endereço http://www.iotacontest.com, directamente aqui.


0 Comentários