Inclui as estações indicadas pelo Departamento Nacional de Radioescutismo do Corpo Nacional de Escutas e do Departamento Nacional de Radioescutismo da Fraternidade de Nuno Álvares.
Estação | Entidade / Local | Indicativo do Radioamador Responsável ou Associação |
||
CR100AEP | Escoteiros de Portugal - Açores Oriental | CU2ABD | ||
CR2AEA | Agrupamento de Escuteiros de Angústias | CU7AA | ||
CR2AGP | Associação Guias de Portugal | CU2CO | ||
CR2APV | Agrupamento de Escuteiros da Praia da Vitoria | CU3FB | ||
CR2ASM | Agrupamento de Escuteiros do Aeroporto de Santa Maria | CU1AAD | ||
CR2CNE | Corpo Nacional de Escutas | CU2HV | ||
CR3ASA | Agrupamento de Escuteiros de Santo Amaro | CT3CF | ||
CR5AAE | Agrupamento de Escuteiros da Areosa | CT2HDT | ||
CR5AAR | Agrupamento de Escuteiros de Arrentela | CT2HQV | ||
CR5ACB | Agrupamento de escuteiros de Castelo Branco | CT2IOP | ||
CR5ACE | Agrupamento de escuteiros de Elvas | CT1DUM | ||
CR5AEC | Agrupamento de Escuteiros de Coja | CT1FOP | ||
CR5AEE | Agrupamento de Escuteiros de Entroncamento | CT2JYV | ||
CR5AEG | Agrupamento de Escuteiros da Graça | CT1FYW | ||
CR5AEM | Agrupamento de Escuteiros do Murtal | CT1FIE | ||
CR5AEO | Agrupamento de Escuteiros de Santa Maria dos Olivais | CT1EPL | ||
CR5AES | Agrupamento de Escuteiros de Senhor do Socorro | CT2JSF | ||
CR5AEV | Agrupamento de Escuteiros de Vialonga | CT1FEE | ||
CR5AGR | Agrupamento de Escuteiros da Ramada | CT2JVY | ||
CR5ANT | Agrupamento de Escuteiros de Antanhol | CT2ISA | ||
CR5APA | Agrupamento de Escuteiros de Paço de Arcos | CT2IZT | ||
CR5APL | Agrupamento de Escuteiros da Palhaça | CT1FWR | ||
CR5APM | Agrupamento de Escuteiros de Miratejo | CT2HLH | ||
CR5APR | Agrupamento de Escuteiros de Ponte do Rol | CT1AAJ | ||
CR5AQA | Agrupamento de Escuteiros de Quarteira | CT2KBS | ||
CR5ASC | Agrupamento de Escuteiros de Santiago do Cacém | CT1AVQ | ||
CR5AVC | Agrupamento de Escuteiros de Avanca | CT1FCP | ||
CR5BJA | Agrupamento de Escuteiros de Beja | CT2IIZ | ||
CR5BRG | Junta Regional de Braga | CT2HHM | ||
CR5CAC | Agrupamento de Escuteiros de Cacilhas | CT4GN | ||
CR5CEO | Junta de Núcleo do Oeste - Centro Escutista do Oeste | CT2HXF | ||
CR5COR | Agrupamento de Escuteiros de Corim | CT2KBI | ||
CR5EAA | Agrupamento de Escuteiros da Ajuda | CT1GUJ | ||
CR5EAG | Agrupamento de Escuteiros de Grândola | CT2HNV | ||
CR5EAL | Agrupamento de Escuteiros da Lourinhã | CT2GZE | ||
CR5EAP | Agrupamento de Escuteiros de Portimão | CT1FOE | ||
CR5EAV | Agrupamento de Escuteiros de Valbom | CT2IIM | ||
CR5EBB | Agrupamento de Escuteiros do Bairro Boavista - Lisboa | CT1IAO | ||
CR5EBS | Agrupamento de Escuteiros da Serafina | CT2JKJ | ||
CR5ECH | Agrupamento de Escuteiros de Chainça | CT1CIJ | ||
CR5EGO | Escoteiros de Portugal - Olhão | CT1ASU | ||
CR5EGS | Escoteiros de Portugal - Sassoeiros | CT2ICQ | ||
CR5ELG | Agrupamento de Escuteiros de Lagos | CT1EXR | ||
CR5EMC | Agrupamento de Escuteiros de Montes Claros | CT2IVZ | ||
CR5EMG | Agrupamento de Escuteiros da Marinha Grande | CT2JTO | ||
CR5ENC | Escoteiros de Portugal - Região Norte Centro | CT1FWS | ||
CR5EPG | Escoteiros de Portugal - Guimarães | CT1EUK | ||
CR5EPM | Escoteiros de Portugal - Porto | CT2GGZ | ||
CR5EPQ | Escoteiros de Portugal - Quelfes | CT4AW | ||
CR5EPS | Escoteiros de Portugal - Região Sul | CT2GPD | ||
CR5ESC | Agrupamento de Escuteiros de Santa Clara | CT2KIU | ||
CR5ESJ | Agrupamento de Escuteiros de S. Julião do Tojal | CT1EHZ | ||
CR5ESS | Agrupamento de Escuteiros do Santíssimo Sacramento | CT2JAI | ||
CR5EVA | Agrupamento de Escuteiros de Avintes | CT2GDE | ||
CR5FAL | Agrupamento de Escuteiros da Falagueira | CT1DOV | ||
CR5GPS | Escoteiros de Portugal - Paço de Sousa | CT2GWN | ||
CR5JNE | Junta de Núcleo Este | CT1CFX | ||
CR5JRA | Junta Regional do Algarve | CT2KBT | ||
CR5JRB | Junta Regional de Beja | CT2GOX | ||
CR5JRC | Junta Regional de Coimbra | CT1ASP | ||
CR5JRP | Junta Regional do Porto | CT1HXB | ||
CR5JRV | Junta Regional de Viseu | CT2JKR | ||
CR5MDC | Agrupamento de Escuteiros de Meãs do Campo | CT2JTL | ||
CR5MEA | Agrupamento de Escuteiros de Meadela | CT4SU | ||
CR5MFF | Agrupamento de Escuteiros Marítimos da Figueira Foz | CT1KNL | ||
CR5MON | Agrupamento de Escuteiros do Montijo | CT2IEN | ||
CR5MSP | Agrupamento de Escuteiros Marítimos S.Pedro-F. da Foz | CT1DNF | ||
CR5NEB | Junta de Núcleo da Barra | CT1FEL | ||
CR5NGC | Agrupamento de Escuteiros de Nogueira do Cravo | CT1CJJ | ||
CR5NMV | Junta de Núcleo Moinhos de Vento | CT1ECT | ||
CR5NSF | Agrupamento de Escuteiros de Nª Sª de Fátima - Évora | CT1DWO | ||
CR5PAE | Agrupamento de Escuteiros dos Prazeres | CT2III | ||
CR5PED | Agrupamento de Escuteiros de Pedrouços | CT2HLP | ||
CR5PEN | Agrupamento de Escuteiros de Penacova | CT2IGF | ||
CR5PSI | Agrupamento de Escuteiros da Póvoa de Santa Iria | CT2FKI | ||
CR5RAT | Escoteiros de Portugal - Região Além Tejo | CT1CTO | ||
CR5RST | Agrupamento de Escuteiros de Rossio ao Sul do Tejo | CT2FYU | ||
CR5SAE | Agrupamento de Escuteiros da Silveira | CT1EYY | ||
CR5SCD | Agrupamento de Escuteiros de Santa Comba Dão | CT2IQJ | ||
CR5SJT | Agrupamento de Escuteiros de S. João da Talha | CT2KJP | ||
CR5SME | Escoteiros de Portugal - São Miguel das Encostas | CT2HFJ | ||
CR5SOU | Escoteiros de Portugal - Soure | CS5ARC | ||
CR5TAV | Agrupamento de Escuteiros de Tavarede | CT2JIC | ||
CR5VNT | Escoteiros de Portugal - Vila Nova da Telha | CT1FJL | ||
CR6AEP | Associação Escoteiros de Portugal | CT1DSV | ||
CR6DNR | Departamento Nacional de Radioescutismo | CT1EPI | ||
CR6JAM | Federação Escutista de Portugal | CT1ENV | ||
CR6FNA | Estação Nacional da Fraternidade de Nuno Álvares (FNA) – Mangualde | CT1MH | ||
CR5FRP | Estação Regional do Porto da FNA | CT2HXO | ||
CR5FRB | Estação Regional de Braga da FNA | CT1EWA | ||
CR5FAV | Núcleo de Avanca da FNA | CT1FBC | ||
CR5FOB | Núcleo de Borralha - Águeda | CT2BEX | ||
CR5FMG | Núcleo de Marinha Grande da FNA | CT2CGY | ||
CR5FSA | Núcleo de Santo André da FNA - Barreiro | CT1FDQ | ||
CR5FPZ | Núcleo de Prazeres da FNA - Lisboa | CT1EOY | ||
CR5FJB | Núcleo de S. João Batista da FNA - Vale de Milhaços | CT1EMY |
Fontes: Departamento Nacional de Radioescutismo do Corpo Nacional de Escutas e Departamento Nacional de Radioescutismo da Fraternidade de Nuno Álvares.
---
recebido directamente via / agradecimentos a CT1FBF
1 Comentários
Podem ver como correu o JOTA do Nucleo da FNA de Vale de Milhacos (Corroios) em; http://fnasjbatista-jota2013.blogspot.pt/
ResponderEliminar