Classificação divulgada:
Estação | VHF | UHF | UHF 1.2 | TOTAL | |||||
1º | CT1EXR/p | 30798 | 11252 | 7 | 42057 | ||||
2º | CT1HBC | 12852 | 7195 | 20047 | |||||
3º | CT1ANO | 12887 | 12887 | ||||||
4º | CT2JIC/p | 10220 | 584 | 10804 | |||||
5º | CT2HKN/p | 7150 | 3297 | 147 | 10594 | ||||
6º | CT1HIX/p | 9635 | 9635 | ||||||
7º | CT2JIF/p | 4928 | 2715 | 0 | 7643 | ||||
8º | CT1AL/p | 5312 | 2038 | 292 | 7642 | ||||
9º | CS5CEP | 5048 | 890 | 5938 | |||||
10º | CT2ILN/p | 2640 | 199 | 2839 | |||||
11º | EA2AZW/p | 2000 | 2000 | ||||||
12º | CT1ELF | 706 | 686 | 1392 | |||||
13º | CT2HAM | 1260 | 63 | 1323 | |||||
14º | CT2IJT | 1122 | 114 | 1236 | |||||
15º | CT2HHM | 810 | 384 | 1194 | |||||
16º | CT5KDN | 241 | 241 | 482 | |||||
17º | CT1DMC | 376 | 72 | 448 | |||||
18º | CT5KAO | 77 | 77 | 154 | |||||
19º | CT2JFI | 48 | 48 | 7 | 103 |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARAM em http://aram.no.sapo.pt, directamente aqui.
0 Comentários