Classificação divulgada:
Pos. | Estação | Pontuação | |
1.Âș | CT3KN | 876 | TrofĂ©u + Diploma |
2.Âș | CT1IUA | 228 | Diploma |
3.Âș | CT4GN | 224 | Diploma |
4.Âș | CS5NRA | 160 | Certificado |
5.Âș | CT1REP | 144 | Certificado |
6.Âș | CT7ABE | 123 | Certificado |
7.Âș | CT2GZJ | 111 | Certificado |
8.Âș | CT1FCJ | 98 | Certificado |
9.Âș | CT1GND | 66 | Certificado |
10.Âș | CT1TE | 60 | Certificado |
11.Âș | CT2JTR | 56 | Certificado |
12.Âș | CT1GUJ | 54 | Certificado |
13.Âș | CU2GC | 32 | Certificado |
13.Âș | CR7AFI | 32 | Certificado |
14.Âș | CT1EHK | 26 | Certificado |
15.Âș | CT1AOZ | 24 | Certificado |
16.Âș | CT1FKN | 20 | Certificado |
17.Âș | CT1APP | 18 | Certificado |
18.Âș | CT1IPB | 7 | Certificado |
19.Âș | CT1CVL | 6 | Certificado |
20.Âș | CT1EXR | 3 | Certificado |
Para consultar os resultados oficiais, visite a seguinte hiperligação.
via ARLA (ARLA/CLUSTER)
0 ComentĂĄrios