
Divulgação:
Ă semelhança de anos anteriores, uma vez mais, este ano, o NĂșcleo de Radioamadores da Armada realizou, no Ăąmbito das comemoraçÔes do Dia da Marinha, o habitual concurso de radioamadorismo. Um evento ocorreu pela primeira vez em 8 de Julho de 1977 tendo sido retomado em 2003 pelo NRA.
Desde entĂŁo o NĂșcleo, com apoio da ComissĂŁo Cultural, tem organizado e conduzido o Concurso atravĂ©s do qual o nome de Portugal, da Marinha e dos que a servem, tem sido levado longe alĂ©m fronteiras.
Isso mesmo voltou a acontecer no passado dia 11 - 12 e 25 de Maio do corrente ano, a partir da sua Sede no Alfeite, onde uma equipa de operadores membros do NRA, composta pelos amadores, CT1ELZ- Manuel Pires, CT1DRB- David Quental -CT4GN, Rafael Costa e AntĂłnio Gamito – CT1CZT, realizou o Concurso operando a Estação CS5NRA nas modalidades CW, SSB e PSK.
Em condiçÔes melhoradas relativamente a anos anteriores, o NĂșcleo registou boa participação no evento, todavia aquĂ©m dos nĂșmeros de outrora conforme atesta a tabela de classificação . HĂĄ no entanto que salientar a grande e efectiva participação de estaçÔes espanholas, nomeadamente da Galiza, as quais muito dinamizaram o evento e promoveram o bom nome da Marinha Portuguesa.
Colaboração do NRA
Classificação divulgada:
| Pos. | CW | Pos. | SSB | Pos. | Digi | ||
| 1.Âș | CT1FCJ | 1.Âș | CT1EHK | 1.Âș | CT4KO | ||
| 2.Âș | CT1ELZ | 2.Âș | CT4KO | 2.Âș | CS5NRA | ||
| 3.Âș | CT1GZB | 3.Âș | CT2ISX | 3.Âș | CT1CGO | ||
| 4.Âș | CT1APP | 4.Âș | F8ATS | 4.Âș | CT1APP | ||
| 5.Âș | CT4CH | 5.Âș | CS5NRA | ||||
| 6.Âș | F8ATS | 6.Âș | CT2IXQ | ||||
| 7.Âș | CT1ZQ | 7.Âș | CT1CZT | ||||
| 7.Âș | CU2GC | 8.Âș | EA1LQ | ||||
| 7.Âș | CU3DI | 9.Âș | CT1ETK | ||||
| 10.Âș | EA4EMC | ||||||
| 11.Âș | CT1IPB | ||||||
| 12.Âș | CT1DHT | ||||||
| 13.Âș | CT1GZB | ||||||
| 14.Âș | CT1ELF | ||||||
| 15.Âș | EA1UP | ||||||
| 16.Âș | CT2JBG | ||||||
| 17.Âș | EA1AQ | ||||||
| 18.Âș | CT1FKN | ||||||
| 19.Âș | CT7ABE | ||||||
| 20.Âș | CT1APP | ||||||
| 20.Âș | CT1VV | ||||||
| 20.Âș | CT2HHM | ||||||
| 20.Âș | CU2GC | ||||||
| 20.Âș | CU3DI |
Para consultar os resultados oficiais, visite a seguinte hiperligação.
via ARLA (ARLA/CLUSTER)


0 ComentĂĄrios