Foram divulgados os resultados do Concurso BPSK63 da ARR 2013, organizado pela Associação de Radioamadores do Ribatejo no passado mês de Junho.Classificação divulgada:
| Pos. | Estação | Pontuação | |
| 1.º | R3FO | 9680 | Campeão Mundial |
| 2.º | UR8GM | 9628 | |
| 3.º | CT1BXE | 7560 | |
| 4.º | OH2Y | 6816 | Campeão Português |
| 5.º | UA3ON | 6624 | |
| 6.º | UX1IW | 5670 | |
| 7.º | R3IK | 5588 | |
| 8.º | UY5IC | 4560 | |
| 9.º | UT3N | 4100 | |
| 10.º | CS2EPC | 2976 | |
| 11.º | ON6NL | 2940 | |
| 12.º | UA6RD | 2883 | |
| 13.º | UR3ITA | 2784 | |
| 14.º | SP5MNT | 2668 | |
| 15.º | OM7AX | 2660 | |
| 16.º | YO5OO | 2610 | |
| 17.º | R8XF | 2480 | |
| 18.º | UT1PA | 2280 | |
| 19.º | RD3ZQ | 2233 | |
| 20.º | F4GWY | 2040 | |
| 21.º | OH6BA | 2028 | |
| 22.º | HG3FMZ | 1920 | |
| 23.º | US5IMX | 1870 | |
| 24.º | RA3QDG | 1690 | |
| 25.º | UT0SE | 1584 | |
| 26.º | SP7QJB | 1254 | |
| 27.º | RV6ACC | 969 | |
| 28.º | US6CQ | 819 | |
| 29.º | US0MS | 748 | |
| 30.º | G3SNU | 689 | |
| 31.º | UR5CN | 558 | |
| 32.º | CT1EJC | 555 | |
| 33.º | RA3PDG | 544 | |
| 34.º | SQ9FCF | 450 | |
| 35.º | OH2LU | 425 | |
| 36.º | PB0ACU | 360 | |
| 37.º | JS1IFK | 312 | Campeão Fora de Europa |
| 38.º | RK3DSW/p | 280 | |
| 39.º | RW3EW | 279 | |
| 40.º | G4OGB | 108 | |
| 41.º | HA8XF | 32 | |
| 42.º | R27SBZ | 15 | |
| 43.º | RC3EPC | 10 | |
| 44.º | CT5JZZ | 5 | |
| 45.º | UR6IM | 0 | Formato de log inválido |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARR através do endereço http://www.ct1arr.org, directamente aqui (.pdf).


0 Comentários