Classificação divulgada:
144MHz | 432MHz | 1,2GHz | |||||
1º | CT1EXR/P | 1º | CT1EXR/p | 9º | CT1EXR/p | ||
2º | CT1ANO | 2º | CT1HBC | 10º | CT2JFI | ||
3º | CT1HBC | 3º | CT1MH | ||||
4º | CT1REP/p | 4º | CT1REP/p | ||||
5º | CT1MH | 5º | CT2JIC/p | ||||
6º | CT2JIC/p | 6º | CT5KAO | ||||
7º | CT5KDN | 7º | CT2JFI | ||||
8º | CT2ILN/p | 8º | CT1FOJ | ||||
8º | CS2PD/p | ||||||
10º | CT5KAO | ||||||
11º | CT2JFI | ||||||
11º | CT1FOJ |
Para aceder à classificação oficial do concurso visite a página web da REP em http://www.rep.pt, directamente aqui.
via REP
0 Comentários