Classificação Geral divulgada:
Estação | 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | Geral | ||||
CT1EXR/P | 3251 | 1542 | 140 | 4933 | ||||
CT2JAH | 2702 | 1094 | 3796 | |||||
CS0RCL | 2887 | 557 | 3444 | |||||
CT1FBF/P | 1455 | 1250 | 443 | 3148 | ||||
CT2ILN/P | 1918 | 1099 | 3017 | |||||
CT2IZS/P | 1375 | 1170 | 2545 | |||||
CT1HBC | 1733 | 788 | 2521 | |||||
CT7ABG | 2030 | 2030 | ||||||
CT1MH/P | 1367 | 594 | 62 | 2023 | ||||
CT1AL/P | 1165 | 788 | 62 | 2015 | ||||
CT2JIC/P | 1065 | 847 | 1912 | |||||
CT2IXQ/P | 824 | 492 | 1316 | |||||
CT2GPI | 570 | 530 | 72 | 1172 | ||||
CT1FNV | 599 | 389 | 988 | |||||
CS7ABP | 658 | 323 | 981 | |||||
CT1REP | 686 | 90 | 776 | |||||
CT1EWD | 775 | 775 | ||||||
CS7AGT | 548 | 78 | 626 | |||||
CT1DL | 226 | 186 | 87 | 499 | ||||
CT5KDN | 241 | 241 | 482 | |||||
CT1IAO | 161 | 144 | 305 | |||||
CT1JIB | 117 | 74 | 43 | 234 | ||||
CT2JFI | 48 | 48 | 7 | 103 |
Consulte a classificação completa através da seguinte hiperligação.
Para, possíveis mais informações, visite a página web do RCL através do endereço http://cs0rcl.no.sapo.pt.
via CT1FBF (ARLA/CLUSTER)
0 Comentários