Classificação:
VHF | UHF 432 | |||||||||
Fixo | Portátil | Fixo | Portátil | |||||||
1º | EA8CTK | 1º | CT1EXR | 1º | EA8CTK | 1º | CT1EXR | |||
2º | CT1HBC | 2º | CT1HBC | |||||||
3º | CS7ABQ | 3º | CT2ILN | |||||||
4º | CT2ILN | 4º | CS7ABQ | |||||||
5º | CT5KDN | 5º | CT5KDN | |||||||
6º | CT5KAO | 6º | CT5KAO | |||||||
7º | CT2JFI | 7º | CT2JFI |
Para consultar a classificação oficial visite a página web do GPDX em http://gpdx.blogspot.pt, directamente aqui.
0 Comentários