Resultados das estações Portuguesas:
Pos. | Estação | QSOs | Mults | Pontuação | ||||
Single Op Phone Only QRP | ||||||||
5.º | CT2JBG | 284 | 142 | 120,132 | ||||
12.º | CT2KFA | 134 | 89 | 32,930 | ||||
Single Op Phone Only Low Power | ||||||||
258.º | CT4DK | 138 | 87 | 32,538 | ||||
320.º | CT2JBD | 119 | 67 | 21,775 | ||||
390.º | CU3AL | 102 | 53 | 14,204 | ||||
491.º | CT1EBM | 61 | 25 | 5,725 | ||||
673.º | CT1JRZ | 24 | 19 | 988 | ||||
Single Op Phone Only High Power | ||||||||
61.º | CT3HF | 511 | 135 | 297,405 | ||||
Single Op CW Only Low Power | ||||||||
252.º | CR7ACS | 282 | 122 | 117,120 | ||||
413.º | CT2IWW | 178 | 88 | 50,336 | ||||
677.º | CT1DJE | 51 | 32 | 5,152 | ||||
726.º | CS7ABQ | 39 | 18 | 2,430 | ||||
Single Op CW Only High Power | ||||||||
1.º | CR6K (op CT1ILT) | 2,72 | 329 | 3,461,080 | ||||
Multi Single High Power | ||||||||
8.º | CR3T | 2,97 | 240 | 3,412,320 | ||||
224.º | CS7ABP | 303 | 139 | 122,737 | ||||
410.º | CT1FOQ | 101 | 75 | 18,225 |
Destaques das melhores classificações obtidas a nível internacional (TOP 10):
- CR6K (op CT1ILT) :
- 1.º Single Operator, CW Only, High Power
- CT2JBM :
- 5.º Single Operator, Phone Only, QRP
- CR3T :
- 8.º Multi Operator Single Transmitter
Para consultar os resultados oficiais deste concurso visite a página web do organizador - a ARRL - seguindo esta hiperligação.
3 Comentários
Estes não são os resultados CT mas sim os resultados Mundiais dos radioamadores CT assim é que é bem dito.
ResponderEliminarConcordo e subscrevo
ResponderEliminar"De seguida apresentam-se os resultados obtidos pelas estações Portuguesas participantes no concurso IARU HF World Championship 2012."
ResponderEliminarMais bem dito não podia estar...