Classificação divulgada:
144MHz | 432MHz | 1,2GHz | Geral | |||||
CT1HBC | 3364 | 1784 | 5148 | |||||
CT1EXR/P | 3313 | 1207 | 510 | 5030 | ||||
CT1AL/P | 2294 | 1957 | 475 | 3976 | ||||
CT5KAO/P | 2179 | 1207 | 3386 | |||||
CT2ILN/P | 1736 | 702 | 2438 | |||||
CS7ACE/P | 1557 | 939 | 2496 | |||||
CT1MH/P | 1530 | 632 | 112 | 2274 | ||||
CT2JUO/P | 1492 | 426 | 1918 | |||||
CT2JNM /P | 1321 | 1321 | ||||||
CT1JIB | 1174 | 356 | 146 | 1676 | ||||
CS7ABE/P | 1012 | 244 | 1256 | |||||
CT2JIC/P | 796 | 492 | 1288 | |||||
CT1REP/P | 729 | 729 | ||||||
CT5KDN | 484 | 484 | 968 | |||||
CT7ADH/P | 458 | 198 | 654 | |||||
CT1FAC | 303 | 303 | ||||||
CT2KBX | 276 | 276 | ||||||
CT2IXQ | 249 | 48 | 297 | |||||
CT1FGR | 48 | 48 | 96 |
Consulte a classificação completa através da seguinte hiperligação.
Para, possíveis mais informações, visite a página web do RCL através do endereço http://cs0rcl.no.sapo.pt.
via CT1FBF (ARLA/CLUSTER)
0 Comentários