Classificação de HF:
| HF | ||||||||||
| 1º | CT2GSN | |||||||||
| 2º | CT1FNW | |||||||||
| 3º | CT1YH | |||||||||
| 4º | CT2GSE | |||||||||
| 5º | CT1HBC | |||||||||
| 6º | CT1FOP | |||||||||
| 7º | CT1ELF | |||||||||
| 8º | CT1DRY | |||||||||
| 9º | CT1AQP | |||||||||
| 10º | EA7HEL | |||||||||
| 10º | CT1PR/1 | |||||||||
| 12º | CT1FBF | |||||||||
| 13º | CT2JNM | |||||||||
| 14º | CT1CZT | |||||||||
| 15º | CT1ZQ | |||||||||
| 16º | CS7ABP | |||||||||
| 17º | CT3CF | |||||||||
| 18º | CT2KFY | |||||||||
| 19º | CT1FDA | |||||||||
| 20º | CT1BAN | |||||||||
| 21º | CT1FEA | |||||||||
| 22º | CT1AL |
Classificação de V/UHF:
| Geral | 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | |||||||
| 1º | CT1FBF/P | 1º | CT1FBF/P | 1º | CT1FBF/P | 1º | CT1FBF/P | |||
| 2º | CT1BAN | 2º | CT1BAN | 2º | CS7ABP | 2º | CT1EXR/P | |||
| 3º | CT1FOP/P | 3º | CT1HBC | 3º | CT1FOP/P | 3º | CT1AL/P | |||
| 4º | CT1HBC | 4º | CT1FOP/P | 4º | CT2JIC/P | 4º | CS5CEP | |||
| 5º | CS7ABP | 5º | CT2ILN/P | 5º | CT1HBC | 5º | CT1PR | |||
| 6º | CT2JIC/P | 6º | CS7ABP | 6º | CT1FAC | 6º | CT1AVR | |||
| 7º | CT2ILN/P | 7º | CT2KCN | 7º | CT1PR | “ | CQ7EDP | |||
| 8º | CT1EXR/P | 8º | CT2GHX | 8º | CT1EXR/P | 8º | CT2JFI | |||
| 9º | CT5JWH/P | 9º | CT2JIC/P | 9º | CT5JWH/P | |||||
| 10º | CT2KCN | 10º | CT1EXR/P | 10º | CT1AL/P | |||||
| 11º | CT2GHX | 11º | CT5JWH/P | 11º | CT2ILN/P | |||||
| 12º | CT1FAC | 12º | CT2HKN | 12º | CT2JUO | |||||
| 13º | CT1PR | 13º | CT1EWD | 13º | CT2HKN | |||||
| 14º | CT1AL/P | 14º | CT5JSZ | 14º | CT5JSZ | |||||
| 15º | CT2HKN | 15º | CT2JUO | 15º | CT1FNW | |||||
| 16º | CT2JUO | 16º | CT1PR | 16º | CT2JNM/P | |||||
| 17º | CT5JSZ | 17º | CT1FAC | 17º | CT1FIL | |||||
| 18º | CT1EWD | 18º | CT1MH | 18º | CS5CEP | |||||
| 19º | CT2IJT | 19º | CT1AL/P | 19º | CT2IJT | |||||
| 20º | CT1MH | 20º | CT2IJT | 20º | CT1AVR | |||||
| 21º | CT1ELF | 21º | CT1ELF | “ | CQ7EDP | |||||
| 22º | CT2JNM/P | 22º | CT2JNM/P | 22º | CT1ELF | |||||
| 23º | CT1FNW | 23º | CT1FNW | 23º | CT5KDN | |||||
| 24º | CT1AVR | 24º | CT1AVR | 24º | CT1ZQ | |||||
| “ | CQ7EDP | “ | CQ7EDP | 25º | CT1FDA | |||||
| 25º | CT1FIL | 26º | CT1TH | 26º | CT1FEA | |||||
| 27º | CT1TH | 27º | CT1FIL | 27º | CT1ER | |||||
| 28º | CS5CEP | 28º | CT1BYQ | 28º | CT5KAO | |||||
| 29º | CT1FEA | 29º | CT1FEA | 29º | CT2JFI | |||||
| 30º | CT1BYQ | 30º | CT5IFI | 30º | CT2GSE | |||||
| 31º | CT5IFI | 31º | CS5CEP | 31º | CT1EMX | |||||
| 32º | CT1ZQ | 32º | CT1ZQ | 32º | CT1BYQ | |||||
| 33º | CT1ER | 33º | CT1ER | 33º | CT1HM | |||||
| 34º | CT1NZ | 34º | CT1NZ | |||||||
| 35º | CT1CJO | 35º | CT1CJO | |||||||
| 36º | CT1FDA | 36º | CT1FDA | |||||||
| 37º | CT5KDN | 37º | CT5KDN | |||||||
| 38º | CT5KAO | 38º | CT1HM | |||||||
| 39º | CT1HM | 39º | CT1OH | |||||||
| 40º | CT2JFI | 40º | CT5KAO | |||||||
| 41º | CT1OH | 41º | CT2JFI | |||||||
| 42º | CT2GSE | 42º | CT1GSE | |||||||
| 43º | CT1EMX | 43º | CT1EMX |
Para consultar a classificação oficial visite a página web do Clube do pessoal da EDP através do endereço http://www.clubeedp.pt/WEB/ActRecrea/Radio/Radio.htm.


0 Comentários