Classificação divulgada:
Estação | VHF | UHF | UHF 1.2 | TOTAL | ||||
EA8CTK | 150192 | 27012 | 9446 | 186650 | ||||
CT1HBC | 111529 | 43596 | 155125 | |||||
CT1ANO | 111881 | 111881 | ||||||
CT1EXR/p | 76584 | 23205 | 2914 | 102703 | ||||
CT2HKN/p | 47872 | 27390 | 3291 | 78553 | ||||
CT2ILN/p | 48648 | 20496 | 69144 | |||||
CT2IJT/p | 29466 | 15592 | 3291 | 48349 | ||||
CT7ABG/p | 37184 | 8412 | 45596 | |||||
CT2JIC/p | 29244 | 7518 | 37762 | |||||
CT1HIX/p | 36720 | 36720 | ||||||
CT1END | 31269 | 31269 | ||||||
CT1EWD | 18795 | 18795 | ||||||
CT2JIF/p | 11540 | 1734 | 13274 | |||||
CT2JNM/p | 9990 | 9990 | ||||||
EA1AWV/p | 7676 | 854 | 8530 | |||||
EA2AZW/p | 2902 | 2902 | ||||||
CT5KDN | 241 | 241 | 482 | |||||
CT5KAO | 77 | 77 | 154 | |||||
CT2JFI | 48 | 48 | 96 |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARAM em http://aram.no.sapo.pt, directamente aqui.
0 Comentários