Divulgação:
Teve lugar no passado dia 7 de Julho o Concurso RAINHA SANTA 2012 realizado, conjuntamente, pela ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DE COIMBRA e pela TERTÚLIA RADIOAMADORÍSTICA GUGLIELMO MARCONI, as duas associações de radioamadores sediadas em Coimbra.
A estação especial CR6RS, localizada no Observatório Astronómico de Coimbra foi contactada por 117 estações, de 27 países e distribuídas por 4 continentes.
Tratou-se de um dos concursos portugueses mais participados no corrente ano.
Os diplomas, aos 5 primeiros classificados, serão entregues em data e evento a anunciar.
Os restantes participantes receberão, oportunamente, o cartão Qsl Especial CR6RS via EURAO (o concorrente será avisado do envio do Qsl, pela EURAO, para o email constante do Qrz.com).
Resultados divulgados:
| Pos. | Estação |
| 1.º | CT1AVR |
| 2.º | CT1AHM |
| 3.º | CT1ER |
| 4.º | CT1FS |
| 5.º | CT1HM |
| 6.º | 2E0RGP |
| “ | 5D7X |
| “ | CR7ADO |
| “ | CR7ADR |
| “ | CR7ADS |
| “ | CT1ASP |
| “ | CT1BAT |
| “ | CT1BSV |
| “ | CT1CGX |
| “ | CT1EIA |
| “ | CT1FAC |
| “ | CT1FBF |
| “ | CT1FDB |
| “ | CT2FUN |
| “ | CT2IBR |
| “ | CT1IVS |
| “ | CT3DZ |
| “ | CT4KG |
| “ | CT1FOP |
| “ | CT1JEY |
| “ | CT1ZR |
| “ | CT2FQA |
| “ | CT5GOJ |
| “ | CT5KBL |
| “ | D3LOJ |
| “ | DC6CZ |
| “ | DD3ZT |
| “ | DF2HB/FA3 |
| “ | DF9XI |
| “ | DG0LHI/P |
| “ | DG4WB |
| “ | DG5MLA |
| “ | DG5YHZ |
| “ | DJ0AQ |
| “ | DJ4KH |
| “ | DL150BH |
| “ | DL1ACR |
| “ | DL1NVS |
| “ | DL1WG |
| “ | DL2VWR |
| “ | DL3OT |
| “ | DL5HAB |
| “ | DN2SX |
| “ | D01RWM |
| “ | DO7LR |
| “ | DY3YB |
| “ | EA1BYQ |
| “ | EA1HVY |
| “ | EA2CRH |
| “ | EA2KZ |
| “ | EA3IM |
| “ | EA4TD |
| “ | EA7AWT |
| “ | EA8CWX |
| “ | EI5HV |
| “ | EW8O |
| “ | F1CFA |
| “ | F4GAJ |
| “ | F6BBQ/P |
| “ | F8BDF |
| “ | G0FGX |
| “ | G0LVX |
| “ | G3LOJ |
| “ | I2RHR |
| “ | I4VIL |
| “ | IK2JYT |
| “ | IS0IGV |
| “ | IV3YWP |
| “ | IW2EYR |
| “ | IZ0LDE |
| “ | IZ1NGW |
| “ | IZ1WVX |
| “ | IZ2LSP |
| “ | IZ2PDR |
| “ | JU7CQ |
| “ | LA7DK |
| “ | LA8LLA |
| “ | LX1NT |
| “ | LY1RB |
| “ | M0RWR |
| “ | M0VIE |
| “ | M6MMM |
| “ | M6PNJ |
| “ | M6PRL |
| “ | MM0TQH |
| “ | OE1KRQ/M |
| “ | OE1TKW |
| “ | OE5VWM |
| “ | OK1BZ |
| “ | ON3TLE/M |
| “ | ON3XC |
| “ | PA2L |
| “ | PB1A |
| “ | PD1BUS |
| “ | PD4DIK |
| “ | PE1AJ |
| “ | PE1EEJ |
| “ | PH5C |
| “ | PY7CPC |
| “ | R1ZAB |
| “ | R3LA |
| “ | R3VS |
| “ | RU6BS |
| “ | RV6GGR |
| “ | S4KNT |
| “ | S51DX |
| “ | S56FC |
| “ | SP3A |
| “ | TM17H |
| “ | YO9IGS |
| “ | YO9IPM |
| “ | YU7GMN |
Para consultar a classificação oficial visite o endereço http://trgm.blogspot.pt/2012/08/concurso-rainha-santa-2012-classificacao.html ou http://cs6arc.webnode.pt/news/concurso-de-radio-rainha-santa.


0 Comentários