Resultados divulgados:
| Pos. | Estação | Pontuação |
| 1.º | CT1FBF/P | 52.356 |
| 2.º | CT5JWH/P | 36.610 |
| 3.º | CT1BAN | 30.960 |
| 4.º | CT1DZC | 30.960 |
| 5.º | CT2HRK | 30.960 |
| 6.º | CT2ILN/P | 27.915 |
| 7.º | CT1HBC | 23.595 |
| 8.º | CT1JQC/P | 22.620 |
| 9.º | CT1FOP/P | 20.540 |
| 10.º | CT2KCN | 20.505 |
| 11.º | CT2JNM/P | 20.306 |
| 12.º | CT1EWD | 14.454 |
| 13.º | CT5JSZ | 10.760 |
| 14.º | CT1FS | 10.629 |
| 15.º | CT1FFC/P | 05.064 |
| 16.º | CT1BBP | 04.140 |
| 17.º | CT1MH | 02.875 |
Para consultar a classificação oficial visite o endereço http://www.aldeiadosingral.com/Radioamadores.pdf.
via CT1FBF (ARLA/CLUSTER)


0 Comentários