Foram divulgados os resultados do 4º Concurso BPSK63 da ARR, organizado pela Associação de Radioamadores do Ribatejo no passado mês de Junho.Classificação divulgada:
| Pos. | Estação | Pontuação | |
| 1.º | UR4U | 26312 | Campeão Mundial Placa e Fim-de-semana |
| 2.º | UX7MX | 16614 | Certificado |
| 3.º | UR0HQ | 11286 | Certificado |
| 4.º | CT1FJO | 10854 | Campeão CT Placa e Fim-de-semana |
| 5.º | OM7OM | 9990 | Certificado |
| 6.º | OH2MQ | 7290 | Certificado |
| 7.º | UX7QV | 7056 | Certificado |
| 8.º | LZ1NJS | 6512 | Certificado |
| 9.º | RX6BH | 5880 | Certificado |
| 10.º | US0MS | 5200 | Certificado |
| 11.º | UX1IW | 5084 | Certificado |
| 12.º | SP7QJB | 4408 | Certificado |
| 13.º | CT1EWA | 4104 | Certificado |
| 14.º | UT0SE | 3696 | Certificado |
| 15.º | HG3FMZ | 3584 | Certificado |
| 16.º | BA1PK | 3410 | Placa – 1º Fora de Europa |
| 17.º | CT2IWW | 2850 | Certificado |
| 18.º | OH3EPC | 2727 | Certificado |
| 19.º | UT1PA | 2576 | Certificado |
| 20.º | US5IMX | 2425 | Certificado |
| 21.º | CT2GMH | 2310 | Certificado |
| 22.º | DJ5HB | 1848 | Certificado |
| 23.º | UT0SE | 1452 | Certificado |
| 24.º | UT2RI | 1368 | Certificado |
| 25.º | CT1EJC | 1340 | Certificado |
| 26.º | EA3FHP | 1170 | Certificado |
| 27.º | CT2JHJ | 1165 | Certificado |
| 28.º | G3SNU | 1140 | Certificado |
| 29.º | UT4UQ | 616 | Certificado |
| 30.º | 2E0BPP | 420 | Certificado |
| 31.º | CT7ADH | 350 | Certificado |
| 32.º | NX8G | 252 | Certificado |
| 33.º | UA3GX | 232 | Certificado |
| 34.º | G4OGB | 231 | Certificado |
| 35.º | CS7ABQ | 98 | Certificado |
| 36.º | US5UCC | 9 | Certificado |
| 37.º | JS1IFK | 3 | Certificado |
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARR através do endereço http://www.ct1arr.org.


0 Comentários