Resultados do Concurso Memorial CT1WW organizado pela Tertúlia Radioamadorística Douriense .Classificação:
| Geral | 50MHz | 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | |||||||||
| 1º | CR5M | 1º | CR5M | 1º | CR5M | 1º | CR5M | 1º | CR5M | ||||
| 2º | CT1AL/P | 2º | CT1JHU | 2º | CT1JHU | 2º | CT1AL/P | 2º | CT1AL/P | ||||
| 3º | CT2JNM/P | 3º | CT1AL/P | 3º | CT1AL/P | 3º | CT2JNM/P | 3º | CT1EXR/P | ||||
| 4º | CT1FOP/P | 4º | CT1FOP/P | 4º | CT2JNM/P | 4º | CT1FOP/P | 4º | EA5SR/P | ||||
| 5º | EA5SR/P | 5º | CR5A | 5º | EA5SR/P | 5º | EA5SR/P | 5º | CT1FBF/P | ||||
| 6º | CT1JHU | 6º | CT2JNM/P | 6º | CT1FOP/P | 6º | CR5A | 6º | CR5A | ||||
| 7º | EA3EZG/P EA3TJ/P |
7º | CT1EWD | 7º | EA3EZG/P | 7º | EA3TJ/P | 7º | CT2ILN/P | ||||
| 8º | CT1HIX/P | 8º | CT2ILN/P | 8º | CT1HIX/P | 8º | EA1AWV/P | 8º | EA1AWV/P | ||||
| 9º | CR5A | 9º | CT2JUO/P | 9º | CT1EWD | 9º | CT1FBF/P | 9º | CT1HIX/P | ||||
| 10º | CT1EWD | 10º | CT1APU | 10º | CT1EXR/P | 10º | CT2JIC/P | 10º | CT1DJG | ||||
| 11º | CT1EXR/P | 11º | CT1DDW | 11º | CR5A | 11º | CT2ILN/P | ||||||
| 12º | EA1AWV/P | 12º | CT1DJG | 12º | CT1HBC | 12º | CT1HIX/P | ||||||
| 13º | CT2ILN/P | 13º | EA1AWV/P | 13º | EA1AWV/P | 13º | CT2JUO/P | ||||||
| 14º | CT2JIC/P | “ | EA3TJ/P | 14º | CT2JIC/P | 14º | CT1FAC | ||||||
| 15º | CT1HBC | 15º | CT2JUO/P | 15º | CT2HKN | ||||||||
| 16º | CT1FBF/P | 16º | CT2ILN/P | 16º | CT1DDW | ||||||||
| 17º | CT2JUO/P | 17º | CT1FBF/P | 17º | CT1DJG | ||||||||
| 18º | CT2JAH/P | 18º | CT2JAH/P | 18º | CT2JAH/P | ||||||||
| 19º | CT1DDW | 19º | EA3OW/P | 19º | CT1APU | ||||||||
| 20º | CT2HKN | 20º | CT2HKN | 20º | CT2IXX | ||||||||
| 21º | EA3OW/P | 21º | CT1DDW | ||||||||||
| 22º | CT1APU | 22º | CT1APU | ||||||||||
| 23º | CT1FAC | 23º | CT1FAC | ||||||||||
| 24º | CT1DJG | 24º | CT1DJG | ||||||||||
| 25º | CT2IXX | 25º | CT2IXX | ||||||||||
| Categoria Fixa | |||||||||||||
| Geral | 50MHz | 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | |||||||||
| 1º | CT1JHU | 1º | CT1JHU | 1º | CT1JHU | 1º | CR5A | 1º | CR5A | ||||
| 2º | CR5A | 2º | CR5A | 2º | CT1EWD | 2º | CT1FAC | 2º | CT1DJG | ||||
| 3º | CT1EWD | 3º | CT1EWD | 3º | CR5A | 3º | CT1DDW | ||||||
| 4º | CT1HBC | 4º | CT1APU | 4º | CT1HBC | 4º | CT1DJG | ||||||
| 5º | CT1DDW | 5º | CT1DDW | 5º | CT1DDW | 5º | CT1APU | ||||||
| 6º | CT1APU | 6º | CT1DJG | 6º | CT1APU | 6º | CT2IXX | ||||||
| 7º | CT1FAC | 7º | CT1FAC | ||||||||||
| 8º | CT1DJG | 8º | CT1DJG | ||||||||||
| 9º | CT2IXX | 9º | CT2IXX | ||||||||||
| Categoria Portátil | |||||||||||||
| Geral | 50MHz | 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | |||||||||
| 1º | CT1AL/P | 1º | CT1AL/P | 1º | CT1AL/P | 1º | CT1AL/P | 1º | CT1AL/P | ||||
| 2º | CT2JNM/P | 2º | CT1FOP/P | 2º | CT2JNM/P | 2º | CT2JNM/P | 2º | CT1EXR/P | ||||
| 3º | CT1FOP/P | 3º | CT2JNM/P | 3º | EA5SR/P | 3º | CT1FOP/P | 3º | EA5SR/P | ||||
| 4º | EA5SR/P | 4º | CT2ILN/P | 4º | CT1FOP/P | 4º | EA5SR/P | 4º | CT1FBF/P | ||||
| 5º | CT1HIX/P | 5º | CT2JUO/P | 5º | CT1HIX/P | 5º | CT1FBF/P | 5º | CT2ILN/P | ||||
| 6º | CT1EXR/P | 6º | CT1EXR/P | 6º | CT2JIC/P | 6º | CT1HIX/P | ||||||
| 7º | CT2ILN/P | 7º | CT2JIC/P | 7º | CT2ILN/P | ||||||||
| 8º | CT2JIC/P | 8º | CT2JUO/P | 8º | CT1HIX/P | ||||||||
| 9º | CT1FBF/P | 9º | CT2ILN/P | 9º | CT2JUO/P | ||||||||
| 10º | CT2JUO/P | 10º | CT1FBF/P | 10º | CT2HKN | ||||||||
| 11º | CT2JAH/P | 11º | CT2JAH/P | 11º | CT2JAH/P | ||||||||
| 12º | CT2HKN | 12º | EA3OW/P | ||||||||||
| 13º | EA3OW/P | 13º | CT2HKN | ||||||||||
| Categoria Multioperador | |||||||||||||
| Geral | 50MHz | 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | |||||||||
| 1º | CR5M | 1º | CR5M | 1º | CR5M | 1º | CR5M | 1º | CR5M | ||||
| 2º | EA3EZG/P EA3TJ/P |
2º | EA1AWV/P | 2º | EA3EZG/P | 2º | EA3TJ/P | 2º | EA1AWV/P | ||||
| 3º | EA1AWV/P | 3º | EA3TJ/P | 3º | EA1AWV/P | 3º | EA1AWV/P | ||||||
Para consultar a classificação completa e oficial, bem como a lista de premiados, visite a página web da TRD em http://trd.qrmzero.com, directamente aqui.


0 Comentários