| WORLD | ||||||
| Pos. | QSOs | Mults | Pontuação | Categoria | ||
| Single-Op Mixed | ||||||
| 114.º | CT7/LZ3ND | 319 | 77 | 169785 | WORLD SOU MIX 24H QRP | |
| Single-op CW | ||||||
| 572.º | CT1AGF | 12 | 10 | 1800 | WORLD SOU CW 12H LP | |
| Single-op SSB | ||||||
| 120.º | CT2JBG | 107 | 68 | 87924 | WORLD SOA SSB 12H QRP | |
| 225.º | CT1DIN | 75 | 31 | 21111 | WORLD SOU SSB 12H LP | |
| 374.º | CT1DZY | 14 | 10 | 1620 | WORLD SOU SSB 12H LP | |
| QRP | ||||||
| 11,.º | CT7/LZ3ND | 319 | 77 | 169785 | WORLD SOU MIX 24H QRP | |
| 21.º | CT2JBG | 107 | 68 | 87924 | WORLD SOA SSB 12H QRP | |
| ISLAND | ||||||
| Multi-operator | ||||||
| 11.º | CR6R | 2138 | 469 | 7026558 | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | |
| 20.º | CR6W | 1902 | 334 | 4114212 | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | |
| 33.º | CR5B | 1220 | 253 | 2355936 | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | |
| Single-op CW | ||||||
| 138.º | CU/PA1B | 44 | 14 | 4704 | IOTA FIX SOU CW 12H QRP | |
| Single-op SSB | ||||||
| 28.º | CR2T | 735 | 66 | 299970 | IOTA FIX SOU SSB 12H HP | |
| 33.º | CT3HF | 493 | 67 | 210849 | IOTA FIX SOU SSB 12H HP | |
| 36.º | CU3AC | 253 | 91 | 204477 | IOTA FIX SOU SSB 24H LP | |
| Expeditions | ||||||
| 5.º | CR6R | 2138 | 469 | 7026558 | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | |
| 12.º | CR6W | 1902 | 334 | 4114212 | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | |
| 21.º | CR5B | 1220 | 253 | 2355936 | IOTA DXPN MS MIX 24H LP | |
| QRP | ||||||
| 24.º | CU/PA1B | 44 | 14 | 4704 | IOTA FIX SOU CW 12H QRP | |
Para consultar os resultados oficiais visite a página web do concurso através do endereço http://www.iotacontest.com, directamente aqui.


0 Comentários