Resultados:
Pos. | SSB | Pos. | CW | Pos. | Mixed | ||
1.Âș | CT1BOL | 1.Âș | N2KW | 1.Âș | PA0MIR | ||
2.Âș | CT1EGW | 2.Âș | CT1ILT | 2.Âș | LZ5R | ||
3.Âș | YO3CZW | 3.Âș | LY5W | 3.Âș | YO4DW | ||
4.Âș | CT2IOV | 4.Âș | RO5O | 4.Âș | EV1R | ||
5.Âș | HZ1BO | 5.Âș | YO9AGI | 5.Âș | RU4SO | ||
6.Âș | CT1EEB | 6.Âș | CT1CZT | 6.Âș | SP8CGU | ||
7.Âș | CT3HF | 7.Âș | ON5WL | 7.Âș | RW3AI | ||
8.Âș | DC2CT | 8.Âș | SM6FKF | 8.Âș | PA1CW | ||
9.Âș | CX2DK | 9.Âș | SM5CSS | 9.Âș | PD7BZ | ||
10.Âș | CT2GSN | 10.Âș | EA5CP | 10.Âș | SM4DQE | ||
11.Âș | CR6K | 11.Âș | R9XC | 11.Âș | 4K6FO | ||
12.Âș | CT1REP/p | 12.Âș | LZ2FM | 12.Âș | SQ1EIC | ||
13.Âș | PT7ZT | 13.Âș | YT2AA | 13.Âș | DK4WF | ||
14.Âș | PG1R | 14.Âș | US4IRT | 14.Âș | YO3APJ | ||
15.Âș | LY2AE | 15.Âș | LZ7H | 15.Âș | YO4AAC | ||
16.Âș | 5K3R | 16.Âș | DL4VQ | 16.Âș | CT7/LZ3ND | ||
17.Âș | F6DRP | 17.Âș | R7MT | 17.Âș | DJ6TK | ||
18.Âș | S52WW | ||||||
19.Âș | GI4AAM | ||||||
20.Âș | TA1DK | ||||||
21.Âș | G8ZRE | ||||||
22.Âș | YO2MKT | ||||||
23.Âș | PY1SX | ||||||
34.Âș | SQ9EAS | ||||||
25.Âș | PD1B | ||||||
26.Âș | M6ADB | ||||||
27.Âș | PY5FO | ||||||
28.Âș | SE5S | ||||||
29.Âș | CT2KFA | ||||||
30.Âș | ON8YDC | ||||||
31.Âș | EW1OT | ||||||
32.Âș | WB3BSA | ||||||
33.Âș | S59T | ||||||
34.Âș | OK1VHV | ||||||
35.Âș | CT1DIN | ||||||
36.Âș | CT2CRP/p | ||||||
37.Âș | DO5TMM | ||||||
38.Âș | CT1DZY | ||||||
39.Âș | CT1ELF | ||||||
40.Âș | M1JJK | ||||||
41.Âș | PY1MA | ||||||
42.Âș | UY8IO | ||||||
43.Âș | OH1TD | ||||||
44.Âș | YB3JBJ | ||||||
45.Âș | G4HBI | ||||||
46.Âș | G4GSA | ||||||
47.Âș | 9H1DL | ||||||
48.Âș | DL9FB | ||||||
49.Âș | PA2NJC | ||||||
50.Âș | DL5MK | ||||||
51.Âș | F4GFT | ||||||
52.Âș | DL6DVU | ||||||
53.Âș | LA1TPA |
Para aceder aos resultados oficiais deste concurso, visite a pågina web da organização em http://portugaldaycontest.rep.pt, directamente aqui.
0 ComentĂĄrios