tópico actualizado
Resultados, provisórios, do Concurso Dia de Portugal VHF e UHF 2011, organizado pela Rede dos Emissores Portugueses no passado mês de Junho.Classificação, provisória, divulgada:
| 144MHz | 432MHz | 1,2GHz | |||||
| 1º | CT1EXR/p | 1º | CT2JNM/p | 1º | CT1EXR/p | ||
| 2º | CT5KAO/p | 2º | CT2HKN/p | 2º | CT2JNM/p | ||
| 3º | CT1HBC | 3º | CT2FFC/p | 3º | CT1ALP/p | ||
| 4º | CT1ANO | 4º | CT5JUC/p | 4º | CT1EWA/p | ||
| 5º | CT2HKN/p | 5º | CT2JIC/p | 5º | CT1MH/p | ||
| 6º | CT1JHU | 6º | CT2ILN/p | 6º | CT2GEV/p | ||
| 7º | CT2JNM/p | 7º | CT1DDW | 7º | CT1FFC/p | ||
| 8º | CT5JUC/p | 8º | CT1ALP/p | 7º | CT2ILN/p | ||
| 9º | CT2FFC/p | 9º | CT1MH/p | ||||
| 10º | CT2ILN/p | 10º | CT1EWA/p | ||||
| 11º | CT1MH/p | 11º | CT1JHU | ||||
| 11º | CT2JIC/p | 12º | CT2GEV/p | ||||
| 13º | CT1REP/p | 13º | CT1REP/p | ||||
| 14º | CT1DDW | ||||||
| 15º | CT1ALP/p | ||||||
| 16º | CT1EWA/p | ||||||
| 17º | CT2FQA/p | ||||||
| 18º | CT1FAC/p | ||||||
| 19º | EA8TJ | ||||||
| 20º | EA8CTK | ||||||
| 21º | CT5KDN | ||||||
| 22º | CT2GEV/p |
Para aceder à classificação oficial do concurso visite a página web da REP em http://www.rep.pt, directamente em aqui.


0 Comentários