Classificação divulgada:
Geral | VHF | UHF | UHF 1.2 | TOTAL | ||||
CT1EXR/P | 84411 | 32914 | 1209 | 118534 | ||||
CT2HKN/P | 32795 | 12425 | 45220 | |||||
CT2FFC/P | 32526 | 9390 | 41916 | |||||
CT5JUC/P | 28208 | 9336 | 37544 | |||||
CT1ANO | 29790 | 29790 | ||||||
CT2ILN/P | 23616 | 5000 | 28616 | |||||
CT1HBC | 28035 | 84 | 28119 | |||||
CT1JHU | 26768 | 26768 | ||||||
EA8TJ | 11068 | 11068 | 4587 | 26723 | ||||
CT1HIX/P | 19845 | 6308 | 26153 | |||||
CT2JNM/P | 24057 | 24057 | ||||||
CT7ABG/P | 20936 | 20936 | ||||||
CT2GSN/P | 17598 | 17598 | ||||||
CT2JIC/P | 16450 | 1006 | 17456 | |||||
EA8CTK | 11356 | 4746 | 33 | 16135 | ||||
EA1GHE/P | 10800 | 742 | 11542 | |||||
EA1AEN | 9805 | 16 | 9821 | |||||
CT1AL/P | 9684 | 9684 | ||||||
CT2JMP | 7540 | 622 | 8162 | |||||
CT1DDW | 6260 | 136 | 6396 | |||||
CT1BYQ | 5685 | 622 | 6307 | |||||
CT1MH | 4264 | 1014 | 5278 | |||||
CT5KAO | 1431 | 36 | 1467 | |||||
CT2GEV | 544 | 526 | 1070 | |||||
CT5KDN | 506 | 241 | 747 |
in http://aram.no.sapo.pt:
Os prémios deverão ser levantados na feira da ARAM, a realizar no próximo dia 10 de Setembro, pelo próprio ou representante, ou poderão ser enviados via CTT, a pedido e mediante o pagamento dos respectivos portes. Mais informações em www.aram.no.sapo.pt
Para consultar a classificação oficial visite a página web da ARAM em http://aram.no.sapo.pt, directamente aqui.
0 Comentários